11月15日沪指下跌1.45%,市场两融余额为18363.15亿元,较前一交易日减少98.80亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月15日,沪市两融余额9490.15亿元,较前一交易日减少36.28亿元;深市两融余额8836.18亿元,较前一交易日减少62.24亿元;北交所两融余额36.81亿元,较前一交易日减少0.29亿元;深沪北两融余额合计18363.15亿元,较前一交易日减少98.80亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有建筑材料、商贸零售,融资余额增加0.29亿元、0.24亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1568只,占比43.07%,其中,252股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是黑芝麻,该股最新融资余额2.47亿元,较前一交易日增幅达179.38%;股价表现上,该股当日下跌4.91%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有聚星科技、大地电气,融资余额增幅分别为150.50%、108.42%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.03%,涨幅居前的有大地电气、三友科技、武汉蓝电,涨幅分别为29.98%、29.97%、19.11%。跌幅居前的有长盈通、黑芝麻、唯捷创芯,跌幅分别为11.25%、4.91%、4.32%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 24723.84 | 179.38 | -4.91 | 食品饮料 |
920111 | 聚星科技 | 1100.11 | 150.50 | 10.10 | 电力设备 |
870436 | 大地电气 | 1011.06 | 108.42 | 29.98 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 953.61 | 106.22 | 19.11 | 电力设备 |
430564 | 天润科技 | 286.06 | 46.16 | 8.62 | 计算机 |
002354 | 天娱数科 | 47520.58 | 37.32 | 10.12 | 传媒 |
833523 | 德瑞锂电 | 4040.62 | 36.72 | 4.58 | 电力设备 |
836957 | 汉维科技 | 127.95 | 36.70 | -1.42 | 基础化工 |
834475 | 三友科技 | 225.97 | 36.67 | 29.97 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 117428.52 | 35.43 | 10.03 | 电子 |
603039 | 泛微网络 | 48153.86 | 34.75 | 10.00 | 计算机 |
920066 | 科拜尔 | 786.35 | 34.43 | 0.82 | 基础化工 |
688143 | 长盈通 | 9324.79 | 33.43 | -11.25 | 电子 |
301396 | 宏景科技 | 12443.18 | 31.60 | 10.40 | 计算机 |
688153 | 唯捷创芯 | 16769.04 | 31.48 | -4.32 | 通信 |
833075 | 柏星龙 | 1022.03 | 30.87 | 7.30 | 轻工制造 |
002167 | 东方锆业 | 47928.12 | 30.33 | -0.58 | 有色金属 |
301371 | 敷尔佳 | 12171.77 | 30.30 | 0.25 | 美容护理 |
300484 | 蓝海华腾 | 42601.11 | 28.61 | 4.63 | 机械设备 |
831906 | 舜宇精工 | 676.69 | 28.38 | 7.08 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2072股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有345只。三维股份融资余额降幅最大,最新融资余额55.72万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了46.43%;融资余额降幅较大的个股还有派特尔、泓禧科技等,融资余额分别下降了44.99%、43.85%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831834 | 三维股份 | 55.72 | -46.43 | 0.00 | 基础化工 |
836871 | 派特尔 | 84.82 | -44.99 | -0.27 | 汽车 |
871857 | 泓禧科技 | 722.97 | -43.85 | 5.85 | 电子 |
836717 | 瑞星股份 | 123.57 | -43.49 | 1.88 | 机械设备 |
835508 | 殷图网联 | 271.75 | -36.59 | 0.84 | 电力设备 |
872374 | 云里物里 | 584.14 | -35.64 | 4.15 | 通信 |
830896 | 旺成科技 | 293.21 | -31.51 | -1.20 | 汽车 |
870508 | 丰安股份 | 49.56 | -31.34 | 1.88 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 546.13 | -30.50 | 21.93 | 家用电器 |
831856 | 浩淼科技 | 245.35 | -28.99 | -1.35 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 747.32 | -28.47 | 29.99 | 计算机 |
833030 | 立方控股 | 331.83 | -27.78 | 30.00 | 计算机 |
838275 | 驱动力 | 177.74 | -26.61 | -1.48 | 农林牧渔 |
836414 | 欧普泰 | 478.80 | -26.17 | 5.47 | 电力设备 |
002328 | 新朋股份 | 20082.60 | -25.62 | -3.10 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 27302.00 | -25.55 | -4.65 | 电力设备 |
688622 | 禾信仪器 | 4838.92 | -25.34 | -7.27 | 机械设备 |
831370 | 新安洁 | 297.00 | -25.06 | -1.81 | 环保 |
920002 | 万达轴承 | 287.47 | -24.36 | 5.15 | 机械设备 |
300972 | 万辰集团 | 19404.55 | -24.13 | -8.79 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。