华映科技(000536)龙虎榜数据(11-11)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月11日公布的交易公开信息显示,华映科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。华映科技当日收报7.25元,涨跌幅-10.05%,偏离值-11.86%,换手率1.79%,成交额3.58亿元。异常期间11月08日至11月11日,期间涨幅-18.72%,区间成交额61.36亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券 河南分公司 | 477.78 | 0 | 477.78 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 424.05 | 332.56 | 91.5 |
3 | 国信证券 深圳香蜜湖营业部 | 404.62 | 0 | 404.62 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 392.37 | 317.55 | 74.82 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 346.04 | 344.01 | 2.03 |
合计 | - | 2044.86 | 994.12 | 1050.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券 沈阳汪河路营业部 | 4.5 | 873.84 | -869.35 |
2 | 国联证券 南通工农路营业部 | 1.74 | 662.8 | -661.06 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 294.64 | 552.38 | -257.74 |
4 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 251.72 | 450.15 | -198.43 |
5 | 国泰君安证券 深圳前海营业部 | 92.8 | 449.79 | -356.99 |
合计 | - | 645.4 | 2988.96 | -2343.57 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9352.96 | 8044.77 | 1308.18 |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 7751.83 | 5882.8 | 1869.03 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 6904.73 | 5825.36 | 1079.37 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6155.4 | 5848.85 | 306.55 |
5 | 中信建投证券 北京鸿翼分公司 | 5941.05 | 5242.37 | 698.68 |
合计 | - | 36105.97 | 30844.15 | 5261.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1685.95 | 10959.27 | -9273.32 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 9352.96 | 8044.77 | 1308.18 |
3 | 中信证券 浙江分公司 | 7751.83 | 5882.8 | 1869.03 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 6155.4 | 5848.85 | 306.55 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 6904.73 | 5825.36 | 1079.37 |
合计 | - | 31850.87 | 36561.05 | -4710.19 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》