顺钠股份(000533)龙虎榜数据(01-08)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月08日公布的交易公开信息显示,顺钠股份因成为当日换手率达到20%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。顺钠股份当日收报8.20元,涨跌幅10.07%,换手率36.39%,成交额19.22亿元。严重异常期间12月26日至01月08日,期间涨幅98.07%,累计偏离值104.13%,区间成交额93.39亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 4465.93 | 2041.9 | 2424.03 |
2 | 机构专用 | 3302.51 | 3125.29 | 177.23 |
3 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 2617.55 | 538.36 | 2079.19 |
4 | 机构专用 | 2235.4 | 1264.06 | 971.34 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1968.41 | 1258.42 | 709.99 |
合计 | - | 14589.8 | 8228.03 | 6361.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 1934.53 | 8002.1 | -6067.57 |
2 | 机构专用 | 3302.51 | 3125.29 | 177.23 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 4.54 | 2790.77 | -2786.23 |
4 | 财通证券 绍兴袍江袍中北路营业部 | 1.93 | 2582.65 | -2580.72 |
5 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 101.22 | 2564.81 | -2463.6 |
合计 | - | 5344.73 | 19065.62 | -13720.89 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 822990.11 | 796774.69 | 26215.42 |
- | (其中:中小投资者) | 471571.09 | 423442.98 | 48128.11 |
- | (其中:其他自然人) | 351419.02 | 373331.71 | -21912.7 |
- | 机构 | 110883.08 | 137098.5 | -26215.42 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 933873.19 | 933873.19 | -0.01 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》