顺钠股份(000533)龙虎榜数据(01-07)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月07日公布的交易公开信息显示,顺钠股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。顺钠股份当日收报7.45元,涨跌幅10.04%,振幅22.33%,换手率33.37%,成交额15.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 6496.96 | 20.83 | 6476.14 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 2670.07 | 1733.38 | 936.69 |
3 | 平安证券 深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 2636.71 | 162.5 | 2474.21 |
4 | 华鑫证券 上海光复路营业部 | 2567.94 | 14.06 | 2553.89 |
5 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 2534.2 | 5.94 | 2528.25 |
合计 | - | 16905.88 | 1936.71 | 14969.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券 南京胜太路营业部 | 1370.25 | 3538.92 | -2168.67 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 620.3 | 1774.69 | -1154.39 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 2670.07 | 1733.38 | 936.69 |
4 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 2.61 | 1663.64 | -1661.03 |
5 | 机构专用 | 1255.4 | 1413.39 | -157.99 |
合计 | - | 5918.63 | 10124.02 | -4205.39 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 上海松江中山东路营业部 | 6496.96 | 20.83 | 6476.14 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 2670.07 | 1733.38 | 936.69 |
3 | 平安证券 深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 2636.71 | 162.5 | 2474.21 |
4 | 华鑫证券 上海光复路营业部 | 2567.94 | 14.06 | 2553.89 |
5 | 华鑫证券 佛山顺德近良路营业部 | 2534.2 | 5.94 | 2528.25 |
合计 | - | 16905.88 | 1936.71 | 14969.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券 南京胜太路营业部 | 1370.25 | 3538.92 | -2168.67 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 620.3 | 1774.69 | -1154.39 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 2670.07 | 1733.38 | 936.69 |
4 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 2.61 | 1663.64 | -1661.03 |
5 | 机构专用 | 1255.4 | 1413.39 | -157.99 |
合计 | - | 5918.63 | 10124.02 | -4205.39 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》