◆
◆
发表于 2024-12-03 16:24:21
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月03日公布的交易公开信息显示,实益达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。实益达当日收报7.80元,涨跌幅-5.22%,振幅17.84%,换手率40.14%,成交额13.28亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 2715.84 | 2.93 | 2712.9 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1574.13 | 992.62 | 581.51 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1298.04 | 1255.5 | 42.54 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 1237.82 | 331.57 | 906.26 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1219.51 | 722.34 | 497.17 |
合计 | - | 8045.34 | 3304.96 | 4740.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1.45 | 2128.47 | -2127.02 |
2 | 机构专用 | 294.53 | 1927.55 | -1633.03 |
3 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 0 | 1794.83 | -1794.83 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 18.22 | 1601.27 | -1583.05 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1298.04 | 1255.5 | 42.54 |
合计 | - | 1612.24 | 8707.62 | -7095.39 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 西安朱雀大街营业部 | 2715.84 | 2.93 | 2712.9 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1574.13 | 992.62 | 581.51 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1298.04 | 1255.5 | 42.54 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 1237.82 | 331.57 | 906.26 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1219.51 | 722.34 | 497.17 |
合计 | - | 8045.34 | 3304.96 | 4740.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 1.45 | 2128.47 | -2127.02 |
2 | 机构专用 | 294.53 | 1927.55 | -1633.03 |
3 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 0 | 1794.83 | -1794.83 |
4 | 华鑫证券 上海分公司 | 18.22 | 1601.27 | -1583.05 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1298.04 | 1255.5 | 42.54 |
合计 | - | 1612.24 | 8707.62 | -7095.39 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》