34家港股公司回购 友邦保险回购6198.29万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月22日有34家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1383.02万股,回购金额1.19亿港元。
友邦保险回购数量100.40万股,回购金额6198.29万港元,回购最高价为62.300港元,最低价为61.250港元,年内累计回购金额249.18亿港元;太古股份公司A回购数量25.40万股,回购金额1647.55万港元,回购最高价为65.400港元,最低价为64.250港元,年内累计回购金额27.28亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额977.68万港元,回购最高价为16.420港元,最低价为16.160港元,年内累计回购金额2.91亿港元。
以金额进行统计,10月22日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6198.29万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1647.55万港元;回购金额居前的还有太古地产、太平洋航运等。回购数量上看,10月22日回购股数最多的是太平洋航运,当日回购量为387.90万股;其次是有赞、友邦保险等,回购数量分别为300.00万股、100.40万股。
值得关注的是,本次回购6198.29万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为249.18亿港元。(数据宝)
10月22日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 100.40 | 6198.29 | 62.300 | 61.250 | 2491819.22 |
00019 | 太古股份公司A | 25.40 | 1647.55 | 65.400 | 64.250 | 272806.03 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 977.68 | 16.420 | 16.160 | 29089.95 |
02343 | 太平洋航运 | 387.90 | 897.33 | 2.320 | 2.300 | 27241.51 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 492.27 | 16.440 | 16.320 | 15788.25 |
00087 | 太古股份公司B | 34.50 | 354.62 | 10.400 | 10.200 | 47447.64 |
06608 | 百融云-W | 20.50 | 198.98 | 9.790 | 9.620 | 16993.48 |
02172 | 微创脑科学 | 20.00 | 193.70 | 9.720 | 9.610 | 4435.19 |
00023 | 东亚银行 | 15.10 | 151.10 | 10.080 | 9.970 | 34062.72 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 149.70 | 1.510 | 1.480 | 569.91 |
06667 | 美因基因 | 11.18 | 86.31 | 7.790 | 7.650 | 5009.52 |
06639 | 瑞尔集团 | 25.35 | 85.94 | 3.390 | 3.340 | 9626.59 |
01788 | 国泰君安国际 | 55.50 | 64.44 | 1.170 | 1.140 | 942.16 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.44 | 11.340 | 11.200 | 2145.27 |
00026 | 中华汽车 | 0.80 | 41.24 | 51.800 | 51.000 | 143.26 |
00662 | 亚洲金融 | 10.40 | 40.56 | 3.900 | 946.26 | |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 40.41 | 1.350 | 1.340 | 8489.91 |
08083 | 有赞 | 300.00 | 35.10 | 0.117 | 0.117 | 551.30 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.62 | 5.980 | 5.870 | 5723.51 |
09960 | 康圣环球 | 19.30 | 25.11 | 1.350 | 1.280 | 1915.58 |
01936 | 利特米 | 38.20 | 24.30 | 0.640 | 0.610 | 45.41 |
01980 | 天鸽互动 | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 4994.77 |
01358 | 普华和顺 | 20.00 | 21.80 | 1.090 | 1.090 | 6268.13 |
02299 | 百宏实业 | 3.00 | 12.00 | 4.000 | 4.000 | 1012.65 |
01945 | 清科创业 | 6.84 | 11.86 | 1.780 | 1.630 | 367.71 |
00259 | 亿都(国际控股) | 3.00 | 7.23 | 2.410 | 2.410 | 5647.34 |
00393 | 旭日企业 | 3.20 | 3.39 | 1.060 | 1.060 | 967.64 |
02392 | 玄武云 | 3.80 | 3.36 | 0.920 | 0.880 | 198.56 |
01986 | 彩客新能源 | 2.95 | 2.56 | 0.880 | 0.860 | 1905.42 |
00580 | 赛晶科技 | 1.60 | 2.06 | 1.280 | 1.280 | 2946.40 |
02306 | 乐华娱乐 | 2.70 | 1.73 | 0.640 | 0.630 | 335.40 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.51 | 3.780 | 3.770 | 203.72 |
02167 | 天润云 | 0.60 | 1.41 | 2.350 | 2.330 | 34.32 |
00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.160 | 0.159 | 54.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》