48家港股公司回购 友邦保险回购6218.21万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月17日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2706.22万股,回购金额1.89亿港元。
友邦保险回购数量98.48万股,回购金额6218.21万港元,回购最高价为64.450港元,最低价为62.100港元,年内累计回购金额247.32亿港元;快手-W回购数量71.37万股,回购金额3218.91万港元,回购最高价为45.550港元,最低价为44.750港元,年内累计回购金额41.14亿港元;太古股份公司A回购数量38.20万股,回购金额2453.10万港元,回购最高价为65.450港元,最低价为63.200港元,年内累计回购金额26.76亿港元。
以金额进行统计,10月17日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6218.21万港元;其次是快手-W,回购金额为3218.91万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、万物云等。回购数量上看,10月17日回购股数最多的是有赞,当日回购量为700.00万股;其次是盛龙锦秀国际、安东油田服务等,回购数量分别为200.00万股、174.20万股。
值得关注的是,百果园集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购6218.21万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为247.32亿港元。(数据宝)
10月17日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 98.48 | 6218.21 | 64.450 | 62.100 | 2473197.85 |
01024 | 快手-W | 71.37 | 3218.91 | 45.550 | 44.750 | 411386.34 |
00019 | 太古股份公司A | 38.20 | 2453.10 | 65.450 | 63.200 | 267585.19 |
02602 | 万物云 | 52.51 | 1252.38 | 24.050 | 23.250 | 29550.37 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 981.68 | 16.660 | 16.080 | 26154.20 |
02319 | 蒙牛乳业 | 45.00 | 697.21 | 15.540 | 15.420 | 14659.29 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 524.29 | 26.550 | 26.050 | 26936.18 |
02096 | 先声药业 | 77.60 | 491.45 | 6.350 | 6.290 | 67100.38 |
02172 | 微创脑科学 | 30.00 | 275.32 | 9.300 | 9.020 | 4241.49 |
00023 | 东亚银行 | 26.60 | 270.84 | 10.300 | 9.930 | 33546.40 |
03650 | KEEP | 36.40 | 217.02 | 6.150 | 5.760 | 5579.27 |
06078 | 海吉亚医疗 | 11.72 | 209.55 | 17.940 | 17.820 | 12903.01 |
01477 | 欧康维视生物-B | 31.25 | 188.30 | 6.100 | 5.870 | 8827.84 |
00087 | 太古股份公司B | 15.75 | 160.73 | 10.360 | 10.160 | 46469.41 |
01458 | 周黑鸭 | 91.20 | 145.81 | 1.600 | 1.580 | 23611.14 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 144.11 | 1.460 | 1.420 | 144.11 |
02158 | 医渡科技 | 41.52 | 142.31 | 3.540 | 3.350 | 1909.13 |
02416 | 易点云 | 78.70 | 120.86 | 1.550 | 1.513 | 1553.37 |
01873 | 维亚生物 | 140.00 | 118.81 | 0.870 | 0.826 | 1084.22 |
02190 | 归创通桥-B | 10.00 | 114.38 | 11.680 | 11.200 | 1915.37 |
03337 | 安东油田服务 | 174.20 | 104.42 | 0.600 | 0.590 | 1802.37 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 200.00 | 102.22 | 0.510 | 0.510 | 2644.84 |
00116 | 周生生 | 16.00 | 101.83 | 6.460 | 6.280 | 1080.30 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 77.78 | 1.320 | 1.270 | 8349.55 |
08083 | 有赞 | 700.00 | 77.00 | 0.110 | 0.110 | 516.20 |
01788 | 国泰君安国际 | 62.80 | 69.93 | 1.130 | 1.080 | 770.94 |
00182 | 协合新能源 | 108.00 | 58.32 | 0.540 | 0.540 | 4310.71 |
09997 | 康基医疗 | 10.00 | 57.37 | 5.820 | 5.660 | 4230.53 |
01980 | 天鸽互动 | 75.10 | 44.31 | 0.590 | 0.590 | 4912.37 |
01358 | 普华和顺 | 30.00 | 33.24 | 1.110 | 1.100 | 6221.18 |
09886 | 叮当健康 | 54.00 | 31.62 | 0.600 | 0.560 | 156.13 |
02487 | 科笛-B | 1.50 | 19.12 | 13.020 | 12.440 | 1271.95 |
02299 | 百宏实业 | 4.40 | 17.61 | 4.010 | 4.000 | 919.05 |
09990 | 祖龙娱乐 | 9.60 | 16.47 | 1.770 | 1.700 | 876.27 |
01945 | 清科创业 | 8.92 | 15.70 | 1.790 | 1.730 | 343.85 |
09960 | 康圣环球 | 10.55 | 14.47 | 1.400 | 1.350 | 1828.61 |
00393 | 旭日企业 | 13.60 | 14.24 | 1.050 | 1.040 | 947.36 |
02886 | 滨海投资 | 11.00 | 12.18 | 1.130 | 1.080 | 236.99 |
03326 | 保发集团 | 45.00 | 8.64 | 0.192 | 0.192 | 78.65 |
06667 | 美因基因 | 0.90 | 7.16 | 7.990 | 7.900 | 4680.00 |
00259 | 亿都(国际控股) | 3.00 | 7.05 | 2.350 | 2.350 | 5634.55 |
01936 | 利特米 | 10.00 | 5.98 | 0.600 | 0.590 | 8.48 |
01450 | 交个朋友控股 | 4.60 | 5.13 | 1.120 | 1.110 | 707.26 |
06628 | 创胜集团-B | 4.85 | 4.95 | 1.020 | 1.020 | 561.56 |
02306 | 乐华娱乐 | 6.00 | 3.53 | 0.610 | 0.570 | 261.33 |
00060 | 香港食品投资 | 5.00 | 2.30 | 0.460 | 0.460 | 46.49 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.89 | 3.790 | 3.780 | 200.33 |
00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.159 | 0.158 | 54.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》