42家港股公司回购 友邦保险回购6193.68万港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,10月14日有42家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1591.27万股,回购金额1.61亿港元。
友邦保险回购数量93.50万股,回购金额6193.68万港元,回购最高价为67.300港元,最低价为65.200港元,年内累计回购金额245.44亿港元;太古股份公司A回购数量26.00万股,回购金额1671.24万港元,回购最高价为65.100港元,最低价为63.300港元,年内累计回购金额26.16亿港元;快手-W回购数量24.30万股,回购金额1191.01万港元,回购最高价为49.800港元,最低价为47.750港元,年内累计回购金额40.48亿港元。
以金额进行统计,10月14日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6193.68万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1671.24万港元;回购金额居前的还有快手-W、太古地产等。回购数量上看,10月14日回购股数最多的是有赞,当日回购量为300.00万股;其次是周黑鸭、阜丰集团等,回购数量分别为126.65万股、100.00万股。
值得关注的是,本次回购6193.68万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为245.44亿港元。(数据宝)
10月14日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 93.50 | 6193.68 | 67.300 | 65.200 | 2454422.81 |
00019 | 太古股份公司A | 26.00 | 1671.24 | 65.100 | 63.300 | 261639.57 |
01024 | 快手-W | 24.30 | 1191.01 | 49.800 | 47.750 | 404797.01 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 980.18 | 16.540 | 15.980 | 23224.67 |
00425 | 敏实集团 | 50.00 | 787.17 | 15.760 | 15.680 | 4630.49 |
02096 | 先声药业 | 97.60 | 615.62 | 6.380 | 6.200 | 64641.25 |
06608 | 百融云-W | 60.35 | 590.09 | 9.950 | 9.420 | 15835.93 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 567.73 | 28.800 | 27.950 | 25328.04 |
02319 | 蒙牛乳业 | 28.00 | 487.38 | 17.480 | 17.320 | 12673.42 |
00546 | 阜丰集团 | 100.00 | 473.30 | 4.780 | 4.610 | 5695.84 |
00023 | 东亚银行 | 43.38 | 440.59 | 10.300 | 10.020 | 32411.91 |
00087 | 太古股份公司B | 36.00 | 371.11 | 10.380 | 10.120 | 45788.17 |
02172 | 微创脑科学 | 30.00 | 294.48 | 10.040 | 9.460 | 3966.17 |
01477 | 欧康维视生物-B | 46.20 | 279.22 | 6.160 | 5.810 | 8146.84 |
01458 | 周黑鸭 | 126.65 | 224.92 | 1.780 | 1.750 | 23186.57 |
00116 | 周生生 | 30.00 | 191.44 | 6.440 | 6.260 | 582.22 |
02158 | 医渡科技 | 29.79 | 106.93 | 3.600 | 3.560 | 1354.82 |
02416 | 易点云 | 60.00 | 88.53 | 1.486 | 1.457 | 1102.89 |
01873 | 维亚生物 | 79.95 | 73.87 | 0.930 | 0.909 | 832.38 |
09990 | 祖龙娱乐 | 37.70 | 66.44 | 1.830 | 1.690 | 808.89 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 60.49 | 12.160 | 12.020 | 1683.24 |
00855 | 中国水务 | 10.00 | 50.44 | 5.090 | 4.900 | 191.85 |
01672 | 歌礼制药-B | 30.00 | 39.65 | 1.330 | 1.310 | 8183.00 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 36.00 | 0.600 | 0.600 | 4750.75 |
08083 | 有赞 | 300.00 | 35.10 | 0.117 | 0.117 | 439.20 |
03650 | KEEP | 5.00 | 32.73 | 6.660 | 6.430 | 5241.02 |
02487 | 科笛-B | 2.00 | 24.47 | 12.460 | 12.120 | 1228.79 |
00259 | 亿都(国际控股) | 9.00 | 22.95 | 2.600 | 2.500 | 5605.54 |
06667 | 美因基因 | 2.84 | 22.65 | 8.110 | 7.870 | 4436.03 |
00662 | 亚洲金融 | 5.20 | 19.95 | 3.840 | 3.770 | 893.37 |
02306 | 乐华娱乐 | 31.20 | 18.35 | 0.620 | 0.570 | 255.35 |
01945 | 清科创业 | 5.16 | 9.13 | 1.850 | 1.680 | 307.12 |
06868 | 天福 | 2.40 | 8.90 | 3.860 | 3.670 | 196.55 |
00580 | 赛晶科技 | 5.40 | 7.04 | 1.300 | 1.300 | 2915.23 |
01986 | 彩客新能源 | 8.00 | 6.91 | 0.880 | 0.860 | 1868.35 |
09960 | 康圣环球 | 4.75 | 6.43 | 1.380 | 1.300 | 1775.27 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 5.04 | 1.050 | 1.050 | 921.83 |
06628 | 创胜集团-B | 4.60 | 4.78 | 1.040 | 1.040 | 556.62 |
01358 | 普华和顺 | 4.30 | 4.70 | 1.100 | 1.070 | 6130.83 |
08149 | 浩德控股 | 5.00 | 0.55 | 0.110 | 0.110 | 11.60 |
08128 | 中国恒有源集团 | 6.40 | 0.29 | 0.045 | 0.045 | 44.71 |
00947 | 摩比发展 | 0.80 | 0.12 | 0.157 | 0.152 | 53.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》