32家港股公司回购 斥资1.76亿港元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计显示,9月27日有32家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4549.90万股,回购金额1.76亿港元。
中国石油化工股份回购数量2500.00万股,回购金额1.20亿港元,回购最高价为4.890港元,最低价为4.710港元,年内累计回购金额7.30亿港元;太古股份公司A回购数量38.50万股,回购金额2540.70万港元,回购最高价为66.650港元,最低价为65.000港元,年内累计回购金额24.06亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额959.01万港元,回购最高价为16.040港元,最低价为15.740港元,年内累计回购金额1.53亿港元。
以金额进行统计,9月27日回购金额最多的是中国石油化工股份,回购金额为1.20亿港元;其次是太古股份公司A,回购金额为2540.70万港元;回购金额居前的还有太古地产、先声药业等。回购数量上看,9月27日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为2500.00万股;其次是联康生物科技集团、首惠产业金融等,回购数量分别为854.00万股、303.40万股。
值得关注的是,四洲集团本次回购为年内首次进行回购。本次回购2540.70万港元的太古股份公司A,年内则进行多次回购,合计回购金额为24.06亿港元。(数据宝)
9月27日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00386 | 中国石油化工股份 | 2500.00 | 11997.50 | 4.890 | 4.710 | 73027.96 |
00019 | 太古股份公司A | 38.50 | 2540.70 | 66.650 | 65.000 | 240623.15 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 959.01 | 16.040 | 15.740 | 15349.28 |
02096 | 先声药业 | 89.50 | 579.02 | 6.520 | 6.370 | 59626.54 |
02386 | 中石化炼化工程 | 92.55 | 491.75 | 5.390 | 5.240 | 8651.04 |
00087 | 太古股份公司B | 20.50 | 211.26 | 10.380 | 10.180 | 43131.75 |
01358 | 普华和顺 | 115.30 | 127.98 | 1.110 | 1.110 | 4948.81 |
01980 | 天鸽互动 | 209.90 | 125.28 | 0.600 | 0.580 | 4319.21 |
09960 | 康圣环球 | 73.25 | 97.36 | 1.340 | 1.250 | 1380.47 |
03638 | 华邦科技 | 35.00 | 88.40 | 2.560 | 2.500 | 400.00 |
00546 | 阜丰集团 | 15.00 | 69.90 | 4.670 | 4.650 | 4279.45 |
00690 | 联康生物科技集团 | 854.00 | 68.32 | 0.081 | 0.080 | 1788.61 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 10.00 | 51.98 | 5.200 | 5.190 | 302.36 |
00730 | 首惠产业金融 | 303.40 | 44.54 | 0.149 | 0.144 | 290.06 |
00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 23.02 | 1.160 | 1.130 | 2844.33 |
02190 | 归创通桥-B | 1.50 | 18.74 | 12.520 | 12.340 | 1290.59 |
01945 | 清科创业 | 14.72 | 15.35 | 1.070 | 1.020 | 257.56 |
02886 | 滨海投资 | 13.40 | 13.89 | 1.040 | 1.030 | 26.47 |
02299 | 百宏实业 | 3.00 | 12.51 | 4.210 | 4.130 | 850.33 |
00259 | 亿都(国际控股) | 4.20 | 9.07 | 2.160 | 2.160 | 5492.85 |
02347 | 友和集团 | 10.80 | 6.98 | 0.650 | 0.640 | 286.41 |
00374 | 四洲集团 | 2.40 | 6.00 | 2.500 | 2.500 | 6.00 |
03326 | 保发集团 | 30.00 | 5.70 | 0.190 | 0.190 | 59.73 |
06628 | 创胜集团-B | 4.60 | 4.69 | 1.020 | 1.020 | 537.37 |
00393 | 旭日企业 | 4.40 | 4.58 | 1.040 | 1.040 | 875.40 |
06667 | 美因基因 | 0.58 | 4.51 | 7.770 | 7.760 | 4098.02 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.56 | 3.930 | 3.900 | 177.12 |
08149 | 浩德控股 | 12.00 | 1.32 | 0.110 | 0.110 | 10.50 |
01897 | 美亨实业 | 2.80 | 1.19 | 0.425 | 0.420 | 106.45 |
00947 | 摩比发展 | 4.20 | 0.60 | 0.148 | 0.138 | 52.41 |
01690 | 立基工程控股 | 3.00 | 0.23 | 0.075 | 0.075 | 319.14 |
00685 | 世界华文媒体 | 1.00 | 0.23 | 0.225 | 0.225 | 455.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》