涨停股复盘:31股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3449.64点,下跌0.61%;深证成指收于11161.70点,下跌0.66%;创业板指下跌1.24%;科创50指数下跌0.27%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2092只,占比42.19%,下跌个股有2791只,平盘个股75只。其中,收盘股价涨停的有160只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有136只,北交所4只,创业板10只,科创板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有29只、12只、12只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等35只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收19个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有20770.23万股,其次是山子高科、西部证券等,涨停板封单分别有13610.21万股、10524.75万股。以封单金额计算,西部证券、中国软件、供销大集等涨停板封单资金较多,分别有10.52亿元、7.48亿元、5.98亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | 10.00 | 1.23 | 10524.75 | 105247.52 | 非银金融 |
600536 | 中国软件 | 65.70 | 8.12 | 1138.07 | 74771.48 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 2.88 | 0.64 | 20770.23 | 59818.27 | 商贸零售 |
000066 | 中国长城 | 22.36 | 16.34 | 2390.77 | 53457.59 | 计算机 |
002456 | 欧菲光 | 17.34 | 22.92 | 3011.13 | 52212.99 | 电子 |
002510 | 天汽模 | 6.74 | 1.40 | 7641.27 | 51502.16 | 汽车 |
000977 | 浪潮信息 | 51.71 | 11.89 | 874.76 | 45234.09 | 计算机 |
002547 | 春兴精工 | 4.79 | 0.87 | 9140.28 | 43781.94 | 汽车 |
601698 | 中国卫通 | 22.44 | 2.11 | 1679.74 | 37693.31 | 国防军工 |
600206 | 有研新材 | 14.62 | 0.80 | 2112.24 | 30881.02 | 电子 |
600619 | 海立股份 | 18.62 | 13.08 | 1584.28 | 29499.36 | 家用电器 |
600210 | 紫江企业 | 8.49 | 1.69 | 3445.66 | 29253.62 | 轻工制造 |
000557 | 西部创业 | 6.26 | 0.27 | 4593.74 | 28756.82 | 交通运输 |
000981 | 山子高科 | 2.00 | 1.49 | 13610.21 | 27220.41 | 汽车 |
601727 | 上海电气 | 12.30 | 12.19 | 2166.50 | 26647.89 | 电力设备 |
300484 | 蓝海华腾 | 27.59 | 14.03 | 848.68 | 23415.08 | 机械设备 |
603222 | 济民健康 | 7.65 | 0.86 | 3046.59 | 23306.40 | 医药生物 |
002693 | 双成药业 | 30.78 | 19.63 | 711.23 | 21891.66 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 20.00 | 18.60 | 1004.55 | 20091.04 | 计算机 |
603955 | 大千生态 | 14.10 | 0.47 | 1304.03 | 18386.87 | 建筑装饰 |
002892 | 科力尔 | 17.67 | 5.18 | 989.08 | 17477.02 | 电力设备 |
600518 | 康美药业 | 2.57 | 12.34 | 5474.07 | 14068.36 | 医药生物 |
603366 | 日出东方 | 7.17 | 0.89 | 1922.24 | 13782.46 | 家用电器 |
301222 | 浙江恒威 | 31.55 | 21.26 | 421.66 | 13303.35 | 电力设备 |
000929 | 兰州黄河 | 8.78 | 0.67 | 1499.07 | 13161.85 | 食品饮料 |
301269 | 华大九天 | 124.62 | 7.02 | 104.55 | 13029.39 | 计算机 |
002077 | 大港股份 | 16.27 | 9.53 | 779.29 | 12679.06 | 电子 |
300173 | 福能东方 | 5.86 | 12.75 | 2073.12 | 12148.48 | 电力设备 |
688262 | 国芯科技 | 27.89 | 5.40 | 427.95 | 11935.64 | 电子 |
600292 | 远达环保 | 13.94 | 3.99 | 820.61 | 11439.27 | 环保 |
300762 | 上海瀚讯 | 29.10 | 23.35 | 369.58 | 10754.82 | 国防军工 |
002222 | 福晶科技 | 35.23 | 14.18 | 275.70 | 9712.77 | 电子 |
000670 | 盈方微 | 7.43 | 14.97 | 1299.08 | 9652.16 | 电子 |
603918 | 金桥信息 | 13.79 | 8.96 | 685.21 | 9449.04 | 计算机 |
600654 | 中安科 | 3.33 | 1.32 | 2723.71 | 9069.97 | 计算机 |
002889 | 东方嘉盛 | 23.17 | 10.01 | 390.66 | 9051.55 | 交通运输 |
002765 | 蓝黛科技 | 12.39 | 40.08 | 704.13 | 8724.23 | 电子 |
600841 | 动力新科 | 6.67 | 4.31 | 1231.21 | 8212.17 | 汽车 |
603131 | 上海沪工 | 20.50 | 10.74 | 399.97 | 8199.30 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 22.73 | 21.85 | 359.07 | 8161.62 | 电子 |
603887 | 城地香江 | 15.65 | 15.62 | 507.59 | 7943.72 | 计算机 |
688549 | 中巨芯-U | 11.18 | 18.17 | 695.75 | 7778.51 | 电子 |
603360 | 百傲化学 | 24.94 | 4.17 | 304.83 | 7602.44 | 基础化工 |
000826 | 启迪环境 | 2.89 | 1.02 | 2612.69 | 7550.67 | 环保 |
688691 | 灿芯股份 | 64.98 | 23.65 | 111.22 | 7226.85 | 电子 |
002383 | 合众思壮 | 9.25 | 5.30 | 779.66 | 7211.83 | 国防军工 |
600110 | 诺德股份 | 4.94 | 3.82 | 1408.77 | 6959.31 | 电力设备 |
000639 | 西王食品 | 5.15 | 8.98 | 1348.77 | 6946.14 | 食品饮料 |
603283 | 赛腾股份 | 78.63 | 6.02 | 86.25 | 6781.84 | 机械设备 |
000506 | *ST中润 | 3.66 | 0.24 | 1841.39 | 6739.48 | 有色金属 |
603859 | 能科科技 | 34.33 | 18.57 | 187.95 | 6452.20 | 计算机 |
002651 | 利君股份 | 8.09 | 7.41 | 796.76 | 6445.80 | 国防军工 |
300380 | 安硕信息 | 63.34 | 34.38 | 101.73 | 6443.58 | 计算机 |
600345 | 长江通信 | 21.15 | 7.80 | 295.79 | 6255.96 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 15.90 | 25.46 | 389.45 | 6192.26 | 轻工制造 |
002826 | 易明医药 | 11.35 | 6.91 | 543.36 | 6167.10 | 医药生物 |
002685 | 华东重机 | 8.21 | 13.04 | 745.62 | 6121.51 | 机械设备 |
002298 | 中电兴发 | 5.75 | 4.47 | 1064.06 | 6118.34 | 计算机 |
600653 | 申华控股 | 2.73 | 10.16 | 2193.94 | 5989.46 | 汽车 |
605218 | 伟时电子 | 31.11 | 9.26 | 190.14 | 5915.38 | 电子 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.13 | 7.55 | 567.56 | 5749.35 | 家用电器 |
000605 | 渤海股份 | 8.09 | 4.02 | 697.57 | 5643.36 | 环保 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 8.74 | 47.88 | 5498.30 | 医药生物 |
000757 | 浩物股份 | 4.22 | 2.64 | 1279.65 | 5400.10 | 汽车 |
000716 | 黑芝麻 | 7.87 | 38.73 | 631.44 | 4969.42 | 食品饮料 |
301578 | 辰奕智能 | 63.76 | 45.02 | 77.80 | 4960.43 | 家用电器 |
002310 | *ST东园 | 2.27 | 0.31 | 2076.89 | 4714.55 | 建筑装饰 |
601606 | 长城军工 | 14.01 | 10.57 | 329.01 | 4609.43 | 国防军工 |
002650 | ST加加 | 4.77 | 0.25 | 964.35 | 4599.93 | 食品饮料 |
002217 | *ST合泰 | 2.34 | 0.23 | 1940.59 | 4540.97 | 电子 |
002981 | 朝阳科技 | 23.96 | 7.03 | 186.24 | 4462.37 | 电子 |
601828 | 美凯龙 | 4.00 | 2.72 | 1101.58 | 4406.30 | 商贸零售 |
833580 | 科创新材 | 16.38 | 11.28 | 245.87 | 4027.41 | 建筑材料 |
600760 | 中航沈飞 | 61.07 | 5.74 | 62.32 | 3806.00 | 国防军工 |
600732 | 爱旭股份 | 14.11 | 8.18 | 258.77 | 3651.30 | 电力设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.83 | 0.32 | 1987.88 | 3637.82 | 通信 |
002681 | 奋达科技 | 5.82 | 15.95 | 618.31 | 3598.55 | 电子 |
002165 | 红宝丽 | 4.46 | 10.58 | 805.75 | 3593.65 | 基础化工 |
002290 | 禾盛新材 | 16.74 | 2.66 | 211.55 | 3541.41 | 家用电器 |
002816 | 和科达 | 18.47 | 6.72 | 183.82 | 3395.16 | 机械设备 |
002792 | 通宇通讯 | 15.20 | 13.82 | 222.19 | 3377.27 | 通信 |
000635 | 英力特 | 10.16 | 3.63 | 322.02 | 3271.77 | 基础化工 |
002199 | 东晶电子 | 10.71 | 19.60 | 302.58 | 3240.63 | 电子 |
603052 | 可川科技 | 46.46 | 12.56 | 68.26 | 3171.38 | 电子 |
688172 | 燕东微 | 24.55 | 3.79 | 126.76 | 3112.01 | 电子 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.21 | 5.71 | 958.40 | 3076.46 | 医药生物 |
600666 | 奥瑞德 | 2.81 | 9.49 | 1084.36 | 3047.06 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 12.50 | 11.00 | 242.68 | 3033.54 | 通信 |
001379 | 腾达科技 | 30.20 | 43.09 | 98.96 | 2988.59 | 机械设备 |
600467 | 好当家 | 2.86 | 20.85 | 1031.12 | 2949.01 | 农林牧渔 |
002992 | 宝明科技 | 66.06 | 5.32 | 43.97 | 2904.33 | 电子 |
600936 | 广西广电 | 3.45 | 1.92 | 780.17 | 2691.59 | 传媒 |
873169 | 七丰精工 | 22.54 | 31.56 | 118.81 | 2677.92 | 机械设备 |
002855 | 捷荣技术 | 29.43 | 15.57 | 90.47 | 2662.46 | 电子 |
688653 | 康希通信 | 16.73 | 22.40 | 153.14 | 2562.01 | 电子 |
002196 | 方正电机 | 6.29 | 14.33 | 402.80 | 2533.60 | 电力设备 |
603068 | 博通集成 | 28.99 | 5.77 | 86.72 | 2514.15 | 电子 |
688584 | 上海合晶 | 20.93 | 25.73 | 118.44 | 2478.90 | 电子 |
600481 | 双良节能 | 7.51 | 11.40 | 319.86 | 2402.13 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 19.64 | 4.96 | 118.36 | 2324.61 | 计算机 |
688530 | 欧莱新材 | 22.06 | 37.95 | 103.32 | 2279.17 | 电子 |
600279 | 重庆港 | 5.02 | 4.40 | 441.78 | 2217.75 | 交通运输 |
000415 | 渤海租赁 | 4.82 | 17.99 | 442.37 | 2132.22 | 非银金融 |
688010 | 福光股份 | 33.36 | 12.65 | 63.38 | 2114.32 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 3.53 | 5.32 | 565.39 | 1995.83 | 农林牧渔 |
002501 | 利源股份 | 1.87 | 11.03 | 1048.13 | 1960.00 | 有色金属 |
002309 | *ST中利 | 2.44 | 2.75 | 711.79 | 1736.76 | 电力设备 |
002086 | 东方海洋 | 3.30 | 19.39 | 465.90 | 1537.47 | 医药生物 |
000793 | 华闻集团 | 3.33 | 24.74 | 406.61 | 1354.01 | 传媒 |
000622 | *ST恒立 | 2.25 | 0.72 | 601.67 | 1353.76 | 综合 |
002348 | 高乐股份 | 4.09 | 14.94 | 322.20 | 1317.80 | 轻工制造 |
605298 | 必得科技 | 13.26 | 4.64 | 97.49 | 1292.69 | 机械设备 |
000608 | 阳光股份 | 3.03 | 18.43 | 410.65 | 1244.28 | 房地产 |
603559 | *ST通脉 | 14.05 | 0.33 | 84.78 | 1191.19 | 通信 |
603988 | 中电电机 | 16.54 | 13.40 | 71.44 | 1181.62 | 电力设备 |
000040 | ST旭蓝 | 1.70 | 5.25 | 647.63 | 1100.98 | 公用事业 |
603116 | 红蜻蜓 | 5.74 | 3.02 | 175.13 | 1005.27 | 纺织服饰 |
002652 | 扬子新材 | 3.59 | 16.75 | 280.00 | 1005.20 | 建筑材料 |
000851 | ST高鸿 | 3.42 | 3.34 | 281.78 | 963.67 | 通信 |
002750 | *ST龙津 | 2.72 | 0.25 | 339.94 | 924.64 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 3.14 | 0.19 | 282.39 | 886.70 | 电子 |
002134 | 天津普林 | 21.93 | 15.60 | 38.14 | 836.41 | 电子 |
831627 | 力王股份 | 28.21 | 37.58 | 28.55 | 805.38 | 电力设备 |
600829 | 人民同泰 | 7.71 | 6.68 | 103.21 | 795.76 | 医药生物 |
831961 | 创远信科 | 25.93 | 31.00 | 30.67 | 795.24 | 机械设备 |
002374 | 中锐股份 | 3.50 | 13.55 | 212.10 | 742.36 | 轻工制造 |
000795 | 英洛华 | 13.27 | 28.73 | 55.66 | 738.64 | 有色金属 |
002849 | 威星智能 | 17.82 | 10.23 | 35.26 | 628.26 | 机械设备 |
600165 | *ST宁科 | 2.15 | 5.87 | 289.00 | 621.35 | 基础化工 |
600381 | ST春天 | 3.21 | 5.07 | 187.05 | 600.43 | 食品饮料 |
000518 | 四环生物 | 3.40 | 18.19 | 176.47 | 600.00 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 305.99 | 13.73 | 1.90 | 580.31 | 电子 |
600375 | *ST汉马 | 7.56 | 1.73 | 75.26 | 568.97 | 汽车 |
600083 | *ST博信 | 2.35 | 3.01 | 215.75 | 507.01 | 综合 |
603959 | ST百利 | 3.08 | 5.82 | 159.37 | 490.87 | 建筑装饰 |
600966 | 博汇纸业 | 5.38 | 5.24 | 89.67 | 482.42 | 轻工制造 |
600136 | ST明诚 | 1.86 | 0.88 | 254.90 | 474.11 | 社会服务 |
600834 | 申通地铁 | 9.75 | 8.95 | 46.57 | 454.06 | 交通运输 |
002586 | *ST围海 | 1.95 | 2.22 | 215.54 | 420.31 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 2.05 | 1.10 | 199.53 | 409.04 | 商贸零售 |
002251 | ST步步高 | 3.74 | 2.95 | 94.12 | 352.01 | 商贸零售 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 4.12 | 178.56 | 319.62 | 通信 |
002141 | *ST贤丰 | 1.52 | 4.16 | 185.54 | 282.02 | 农林牧渔 |
603963 | *ST大药 | 3.57 | 3.74 | 76.78 | 274.10 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 2.43 | 18.52 | 110.09 | 267.53 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.76 | 2.82 | 141.46 | 248.97 | 电子 |
002700 | ST浩源 | 10.97 | 7.62 | 20.91 | 229.43 | 公用事业 |
603377 | ST东时 | 2.48 | 3.15 | 82.63 | 204.91 | 社会服务 |
600769 | 祥龙电业 | 13.21 | 8.71 | 14.30 | 188.90 | 环保 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | 1.76 | 79.69 | 127.50 | 家用电器 |
603388 | ST元成 | 2.68 | 11.12 | 46.79 | 125.40 | 建筑装饰 |
002336 | *ST人乐 | 4.47 | 2.37 | 21.96 | 98.16 | 商贸零售 |
600692 | 亚通股份 | 8.70 | 36.50 | 8.57 | 74.56 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 2.32 | 3.40 | 18.84 | 43.70 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 4.15 | 4.14 | 0.25 | 1.04 | 医药生物 |
002248 | 华东数控 | 10.34 | 34.45 | - | - | 机械设备 |
002721 | ST金一 | 3.13 | 1.78 | - | - | 纺织服饰 |
000839 | 中信国安 | 3.95 | 8.87 | - | - | 通信 |
300201 | 海伦哲 | 5.82 | 20.40 | - | - | 机械设备 |
002822 | ST中装 | 3.31 | 15.19 | - | - | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》