11月7日沪指上涨2.57%,市场两融余额为17870.06亿元,较前一交易日增加245.79亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月7日,沪市两融余额9230.87亿元,较前一交易日增加137.66亿元;深市两融余额8604.03亿元,较前一交易日增加106.40亿元;北交所两融余额35.17亿元,较前一交易日增加1.74亿元;深沪北两融余额合计17870.06亿元,较前一交易日增加245.79亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有25个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加64.22亿元;其次是计算机、电子行业,融资余额分别增加26.19亿元、22.28亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2168只,占比59.58%,其中,738股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是殷图网联,该股最新融资余额259.75万元,较前一交易日增幅达912.48%;股价表现上,该股当日上涨29.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有浩欧博、华洋赛车,融资余额增幅分别为465.44%、371.20%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨8.65%,涨幅居前的有殷图网联、浩欧博、浙江大农,涨幅分别为29.99%、20.00%、12.46%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835508 | 殷图网联 | 259.75 | 912.48 | 29.99 | 电力设备 |
688656 | 浩欧博 | 13856.31 | 465.44 | 20.00 | 医药生物 |
834058 | 华洋赛车 | 724.38 | 371.20 | 5.67 | 汽车 |
831855 | 浙江大农 | 353.06 | 232.85 | 12.46 | 机械设备 |
871396 | 常辅股份 | 365.16 | 204.20 | 5.13 | 机械设备 |
000795 | 英洛华 | 35174.26 | 157.74 | 10.04 | 有色金属 |
833030 | 立方控股 | 1293.55 | 155.44 | 9.91 | 计算机 |
837174 | 宏裕包材 | 784.44 | 128.81 | 7.76 | 轻工制造 |
872351 | 华光源海 | 140.62 | 98.10 | 5.85 | 交通运输 |
430556 | 雅达股份 | 399.42 | 87.73 | 9.25 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 446.33 | 85.14 | 8.47 | 机械设备 |
834475 | 三友科技 | 291.80 | 77.28 | 1.86 | 机械设备 |
838810 | 春光药装 | 90.29 | 69.86 | 2.56 | 机械设备 |
871970 | 大禹生物 | 179.97 | 65.31 | 8.96 | 农林牧渔 |
002945 | 华林证券 | 25255.12 | 64.27 | 9.97 | 非银金融 |
301577 | 美信科技 | 7874.98 | 60.23 | 1.52 | 通信 |
832802 | 保丽洁 | 469.67 | 59.44 | 0.05 | 环保 |
838171 | 邦德股份 | 335.44 | 54.89 | 7.34 | 汽车 |
872925 | 锦好医疗 | 258.81 | 54.70 | 7.54 | 医药生物 |
832278 | 鹿得医疗 | 618.29 | 54.37 | 8.60 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1471股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有294只。恒合股份融资余额降幅最大,最新融资余额26.27万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了78.92%;融资余额降幅较大的个股还有迅安科技、美之高等,融资余额分别下降了57.60%、45.53%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 26.27 | -78.92 | 10.99 | 环保 |
834950 | 迅安科技 | 85.42 | -57.60 | 7.35 | 机械设备 |
834765 | 美之高 | 72.31 | -45.53 | 8.87 | 轻工制造 |
871642 | 通易航天 | 698.73 | -45.26 | 0.06 | 国防军工 |
838924 | 广脉科技 | 694.48 | -45.15 | 4.04 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 4408.62 | -43.02 | 4.94 | 有色金属 |
837023 | 芭薇股份 | 724.43 | -41.86 | 11.89 | 美容护理 |
834261 | 一诺威 | 538.37 | -40.35 | 10.80 | 基础化工 |
830896 | 旺成科技 | 456.20 | -39.25 | -9.69 | 汽车 |
870656 | 海昇药业 | 228.95 | -39.12 | 10.63 | 医药生物 |
002001 | 新和成 | 127129.06 | -31.50 | 1.57 | 基础化工 |
603758 | 秦安股份 | 4492.51 | -31.13 | 4.77 | 汽车 |
836422 | 润普食品 | 105.13 | -29.75 | 8.41 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 565.20 | -29.61 | -0.72 | 机械设备 |
870436 | 大地电气 | 152.18 | -28.56 | -3.05 | 汽车 |
833751 | 惠同新材 | 598.01 | -27.46 | 7.48 | 有色金属 |
871263 | 莱赛激光 | 555.35 | -26.67 | -1.66 | 机械设备 |
837092 | 汉鑫科技 | 1226.28 | -24.74 | -2.35 | 计算机 |
301228 | 实朴检测 | 3117.80 | -23.71 | 1.28 | 社会服务 |
688275 | 万润新能 | 16256.91 | -23.50 | -2.30 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。