科创板融资余额环比前一日增加19.60亿元,其中,73股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、中芯国际、浩欧博等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月7日,科创板两融余额合计1299.04亿元,较上一交易日增加19.77亿元,其中,融资余额合计1295.16亿元,较上一交易日增加19.60亿元。为连续4个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有339只,其中,融资余额在10亿元以上的有13只,融资余额在5000万元至1亿元的有149只,融资余额低于5000万元的有87只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有338只,融资净买入超千万元的共有73只,融资净买入在500万元至1000万元的有59只,融资净买入在100万元至500万元的有139只,融资净买入不足百万元的有67只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有33只,减少金额居前的有绿的谐波、中微公司、万润新能等,融资余额分别减少6243.46万元、5847.57万元、4994.16万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额31.60亿元,环比上一日增加3.15亿元,该股当日上涨4.39%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、浩欧博、海光信息等,净买入金额分别为2.78亿元、1.14亿元、9908.35万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨3.29%,涨幅居前的有浩欧博、厦钨新能、财富趋势等,分别上涨20.00%、18.14%、16.97%,跌幅居前的有阿特斯、西部超导、航宇科技等,跌幅分别为8.80%、4.51%、3.51%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有30只、11只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.75%,融资余额占比最高的是金博股份,该股最新融资余额为6.33亿元,占流通市值的比例为11.36%,融资余额占比较高的还有天承科技、容百科技、龙图光罩,占比分别为11.19%、10.53%、9.73%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 315952.78 | 31541.24 | 11.09 | 4.39 |
688981 | 中芯国际 | 854979.43 | 27845.82 | 3.37 | 6.09 |
688656 | 浩欧博 | 13856.31 | 11405.77 | 465.44 | 20.00 |
688041 | 海光信息 | 311617.71 | 9908.35 | 3.28 | 6.43 |
688568 | 中科星图 | 84083.03 | 8007.63 | 10.53 | 4.75 |
688598 | 金博股份 | 63332.12 | 6735.73 | 11.90 | 0.07 |
688660 | 电气风电 | 42757.70 | 6320.91 | 17.35 | -2.85 |
688778 | 厦钨新能 | 28634.85 | 5899.01 | 25.95 | 18.14 |
688005 | 容百科技 | 114676.10 | 4570.02 | 4.15 | 4.51 |
688047 | 龙芯中科 | 67437.09 | 4346.93 | 6.89 | 6.08 |
688116 | 天奈科技 | 61231.87 | 4114.29 | 7.20 | 2.92 |
688318 | 财富趋势 | 129253.48 | 3938.32 | 3.14 | 16.97 |
688208 | 道通科技 | 42575.32 | 3760.46 | 9.69 | 6.65 |
688343 | 云天励飞 | 45698.02 | 3386.82 | 8.00 | 3.02 |
688320 | 禾川科技 | 19802.87 | 3362.23 | 20.45 | 4.07 |
688234 | 天岳先进 | 57293.58 | 3314.71 | 6.14 | 1.49 |
688122 | 西部超导 | 29607.73 | 3197.51 | 12.11 | -4.51 |
688469 | 芯联集成 | 64123.40 | 3158.01 | 5.18 | 4.48 |
688072 | 拓荆科技 | 74241.84 | 3012.28 | 4.23 | 0.23 |
688472 | 阿特斯 | 33461.08 | 2925.80 | 9.58 | -8.80 |
688363 | 华熙生物 | 53032.62 | 2876.05 | 5.73 | 7.57 |
688538 | 和辉光电 | 29741.69 | 2845.17 | 10.58 | 2.30 |
688559 | 海目星 | 54589.20 | 2800.54 | 5.41 | 7.79 |
688289 | 圣湘生物 | 39871.03 | 2335.11 | 6.22 | 6.71 |
688651 | 盛邦安全 | 9965.31 | 2322.77 | 30.39 | 12.11 |
688082 | 盛美上海 | 29864.78 | 2265.51 | 8.21 | 3.91 |
688543 | 国科军工 | 26197.37 | 2261.20 | 9.45 | -2.59 |
688010 | 福光股份 | 17824.82 | 2084.94 | 13.25 | -3.07 |
688008 | 澜起科技 | 350113.18 | 2058.52 | 0.59 | 2.89 |
688622 | 禾信仪器 | 6145.78 | 2050.31 | 50.06 | 10.98 |
688223 | 晶科能源 | 72084.31 | 2035.64 | 2.91 | -3.18 |
688629 | 华丰科技 | 50318.39 | 2020.91 | 4.18 | 1.52 |
688261 | 东微半导 | 24244.31 | 1884.50 | 8.43 | 3.40 |
688270 | 臻镭科技 | 30315.60 | 1882.53 | 6.62 | 3.65 |
688512 | 慧智微 | 12676.65 | 1864.39 | 17.24 | -0.33 |
688396 | 华润微 | 66774.08 | 1828.70 | 2.82 | 4.23 |
688676 | 金盘科技 | 34974.83 | 1804.02 | 5.44 | 0.22 |
688525 | 佰维存储 | 112808.95 | 1782.90 | 1.61 | 2.90 |
688603 | 天承科技 | 30098.95 | 1696.33 | 5.97 | 8.36 |
688036 | 传音控股 | 69141.81 | 1676.47 | 2.48 | 6.01 |
688582 | 芯动联科 | 32056.10 | 1673.55 | 5.51 | 0.40 |
688160 | 步科股份 | 12196.93 | 1659.06 | 15.74 | -3.35 |
688029 | 南微医学 | 27569.30 | 1625.11 | 6.26 | 4.18 |
688120 | 华海清科 | 45435.62 | 1616.54 | 3.69 | 1.22 |
688126 | 沪硅产业 | 76038.40 | 1601.71 | 2.15 | 2.40 |
688387 | 信科移动 | 22900.53 | 1564.15 | 7.33 | 2.64 |
688158 | 优刻得 | 34919.20 | 1556.71 | 4.67 | 2.59 |
688213 | 思特威 | 44083.33 | 1527.15 | 3.59 | 1.51 |
688131 | 皓元医药 | 20194.72 | 1464.95 | 7.82 | -0.89 |
688521 | 芯原股份 | 50307.12 | 1453.07 | 2.97 | 3.43 |
688239 | 航宇科技 | 22149.57 | 1448.94 | 7.00 | -3.51 |
688262 | 国芯科技 | 32178.20 | 1416.15 | 4.60 | 4.50 |
688187 | 时代电气 | 37070.09 | 1392.92 | 3.90 | 6.82 |
688322 | 奥比中光 | 17595.66 | 1337.74 | 8.23 | -1.58 |
688248 | 南网科技 | 13293.32 | 1320.92 | 11.03 | 4.33 |
688019 | 安集科技 | 42604.67 | 1277.42 | 3.09 | -0.95 |
688176 | 亚虹医药 | 9949.31 | 1227.03 | 14.07 | -0.37 |
688218 | 江苏北人 | 18639.26 | 1213.20 | 6.96 | 0.63 |
688155 | 先惠技术 | 30363.72 | 1208.41 | 4.14 | 1.79 |
688721 | 龙图光罩 | 14630.02 | 1207.83 | 9.00 | 14.62 |
688327 | 云从科技 | 41659.60 | 1161.56 | 2.87 | 2.65 |
688588 | 凌志软件 | 21152.74 | 1150.27 | 5.75 | 3.24 |
688596 | 正帆科技 | 29686.30 | 1137.36 | 3.98 | 0.26 |
688692 | 达梦数据 | 23443.78 | 1130.77 | 5.07 | 5.77 |
688305 | 科德数控 | 21758.32 | 1102.58 | 5.34 | -1.47 |
688088 | 虹软科技 | 30964.44 | 1096.83 | 3.67 | 1.85 |
688657 | 浩辰软件 | 4716.08 | 1057.89 | 28.92 | 6.61 |
688418 | 震有科技 | 33472.22 | 1051.43 | 3.24 | 4.61 |
688209 | 英集芯 | 14682.68 | 1026.32 | 7.52 | 2.75 |
688535 | 华海诚科 | 18632.00 | 1016.07 | 5.77 | 4.12 |
688772 | 珠海冠宇 | 23835.89 | 1012.23 | 4.43 | -0.71 |
688259 | 创耀科技 | 18264.30 | 1009.25 | 5.85 | -0.22 |
688300 | 联瑞新材 | 11313.59 | 1000.86 | 9.71 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。