11月5日沪指上涨2.32%,市场两融余额为17394.77亿元,较前一交易日增加228.90亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日,沪市两融余额8974.94亿元,较前一交易日增加112.16亿元;深市两融余额8389.20亿元,较前一交易日增加115.42亿元;北交所两融余额30.63亿元,较前一交易日增加1.32亿元;深沪北两融余额合计17394.77亿元,较前一交易日增加228.90亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有28个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加39.78亿元;其次是非银金融、计算机行业,融资余额分别增加36.18亿元、28.53亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2190只,占比60.18%,其中,716股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中航泰达,该股最新融资余额782.22万元,较前一交易日增幅达187.73%;股价表现上,该股当日上涨29.94%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有润普食品、瑞奇智造,融资余额增幅分别为165.09%、163.00%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨10.62%,涨幅居前的有中航泰达、秉扬科技、瑞奇智造,涨幅分别为29.94%、16.65%、15.69%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836263 | 中航泰达 | 782.22 | 187.73 | 29.94 | 环保 |
836422 | 润普食品 | 339.45 | 165.09 | 10.55 | 基础化工 |
833781 | 瑞奇智造 | 1437.39 | 163.00 | 15.69 | 机械设备 |
836504 | 博迅生物 | 162.57 | 147.65 | 10.24 | 医药生物 |
871634 | 新威凌 | 313.22 | 143.90 | 9.08 | 有色金属 |
831856 | 浩淼科技 | 360.04 | 126.99 | 8.99 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 1217.12 | 114.68 | 6.60 | 食品饮料 |
830974 | 凯大催化 | 386.86 | 111.82 | 9.22 | 基础化工 |
832000 | 安徽凤凰 | 664.68 | 111.49 | -2.88 | 汽车 |
873570 | 坤博精工 | 1460.45 | 107.80 | 12.38 | 机械设备 |
836675 | 秉扬科技 | 600.51 | 102.71 | 16.65 | 基础化工 |
833873 | 中设咨询 | 154.67 | 97.38 | 11.60 | 建筑装饰 |
872953 | 国子软件 | 3822.00 | 96.95 | 12.24 | 计算机 |
688503 | 聚和材料 | 60250.82 | 92.48 | 14.82 | 电子 |
839729 | 永顺生物 | 652.04 | 89.95 | 8.66 | 农林牧渔 |
870508 | 丰安股份 | 94.47 | 87.16 | 9.62 | 机械设备 |
872931 | 无锡鼎邦 | 440.98 | 86.74 | 6.80 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 43248.76 | 85.56 | 5.09 | 电力设备 |
833751 | 惠同新材 | 825.29 | 82.43 | 9.35 | 有色金属 |
831195 | 三祥科技 | 620.73 | 76.92 | 7.77 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1449股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有278只。基康仪器融资余额降幅最大,最新融资余额129.85万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了71.56%;融资余额降幅较大的个股还有恒合股份、旺成科技等,融资余额分别下降了45.26%、41.55%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830879 | 基康仪器 | 129.85 | -71.56 | 5.14 | 机械设备 |
832145 | 恒合股份 | 129.92 | -45.26 | 7.43 | 环保 |
830896 | 旺成科技 | 53.26 | -41.55 | 30.00 | 汽车 |
831167 | 鑫汇科 | 253.89 | -40.40 | 8.42 | 电子 |
833533 | 骏创科技 | 3347.73 | -39.66 | 3.35 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 457.97 | -39.18 | 5.27 | 机械设备 |
871263 | 莱赛激光 | 458.92 | -36.43 | 13.65 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | 950.14 | -33.58 | 26.79 | 计算机 |
688443 | 智翔金泰 | 2190.49 | -32.95 | 6.05 | |
834765 | 美之高 | 57.27 | -32.01 | 9.53 | 轻工制造 |
836826 | 盖世食品 | 738.28 | -31.94 | 3.30 | 食品饮料 |
834407 | 驰诚股份 | 142.44 | -31.50 | 11.28 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 265.56 | -30.20 | 8.21 | 电力设备 |
831726 | 朱老六 | 271.24 | -28.67 | 29.99 | 食品饮料 |
837174 | 宏裕包材 | 312.93 | -28.25 | 5.76 | 轻工制造 |
837006 | 晟楠科技 | 626.40 | -28.06 | 29.97 | 国防军工 |
832471 | 美邦科技 | 237.89 | -27.59 | 8.91 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 266.94 | -27.45 | 29.98 | 计算机 |
002423 | 中粮资本 | 106993.00 | -25.14 | 0.00 | 非银金融 |
002416 | 爱施德 | 74943.97 | -25.04 | 10.01 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。