农业种植概念涨5.50%,主力资金净流入33股
来源:证券时报网
截至10月28日收盘,农业种植概念上涨5.50%,位居概念板块涨幅第4,板块内,61股上涨,秋乐种业30%涨停,荃银高科20%涨停,皇台酒业、万向德农、东方集团等涨停,康农种业、绿亨科技、骑士乳业等涨幅居前,分别上涨27.16%、16.97%、11.00%。跌幅居前的有莫高股份、万辰集团、晨光生物等,分别下跌10.01%、3.77%、1.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 9.29 | 国家大基金持股 | -0.04 |
玉米 | 8.00 | 同花顺出海50 | 0.19 |
粮食概念 | 5.99 | 有机硅概念 | 0.27 |
农业种植 | 5.50 | 氟化工概念 | 0.28 |
特钢概念 | 5.41 | 中芯国际概念 | 0.46 |
股权转让(并购重组) | 5.35 | 光刻机 | 0.81 |
租售同权 | 4.95 | 金属钴 | 0.88 |
云游戏 | 4.87 | 富士康概念 | 0.92 |
数字水印 | 4.86 | 固态电池 | 0.94 |
摘帽 | 4.85 | BC电池 | 0.99 |
资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入5.39亿元,其中,33股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是荃银高科,今日主力资金净流入1.69亿元,净流入资金居前的还有皇台酒业、华闻集团、岭南股份等,主力资金分别净流入8100.00万元、6269.81万元、5821.82万元。
资金流入比率方面,东方集团、万向德农、皇台酒业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为54.39%、33.08%、32.62%。(数据宝)
农业种植概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃银高科 | 20.04 | 16.54 | 16948.57 | 10.14 |
000995 | 皇台酒业 | 10.04 | 10.36 | 8100.00 | 32.62 |
000793 | 华闻集团 | 9.92 | 21.73 | 6269.81 | 5.79 |
002717 | 岭南股份 | 9.92 | 20.55 | 5821.82 | 6.79 |
600371 | 万向德农 | 10.01 | 4.95 | 4380.17 | 33.08 |
600692 | 亚通股份 | 6.00 | 9.45 | 3156.28 | 20.41 |
002041 | 登海种业 | 7.51 | 4.59 | 2937.14 | 7.29 |
600811 | 东方集团 | 9.96 | 0.58 | 2925.13 | 54.39 |
600129 | 太极集团 | 6.81 | 7.29 | 2888.02 | 2.76 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.96 | 3.29 | 2690.16 | 28.14 |
002215 | 诺普信 | 1.48 | 3.12 | 2662.03 | 11.30 |
600596 | 新安股份 | 2.32 | 2.79 | 2600.95 | 8.24 |
600313 | 农发种业 | 3.79 | 5.78 | 2456.01 | 5.80 |
600731 | 湖南海利 | 8.01 | 4.88 | 2319.97 | 14.26 |
002385 | 大北农 | 4.08 | 3.35 | 2220.57 | 4.18 |
000623 | 吉林敖东 | 2.05 | 1.44 | 2071.39 | 6.98 |
000626 | 远大控股 | 9.93 | 5.63 | 1868.82 | 10.32 |
300908 | 仲景食品 | 9.82 | 5.97 | 1718.49 | 7.22 |
300158 | 振东制药 | 8.26 | 9.39 | 1716.11 | 3.58 |
600108 | 亚盛集团 | 5.13 | 3.05 | 1602.85 | 9.56 |
000833 | 粤桂股份 | 6.02 | 7.96 | 1297.87 | 5.78 |
000716 | 黑芝麻 | 6.15 | 6.49 | 1051.13 | 5.26 |
000972 | 中基健康 | 5.50 | 4.76 | 915.73 | 8.35 |
600354 | 敦煌种业 | 5.02 | 6.76 | 861.20 | 4.16 |
002539 | 云图控股 | -1.68 | 3.63 | 561.57 | 2.16 |
002852 | 道道全 | 2.50 | 2.63 | 529.95 | 8.69 |
300511 | 雪榕生物 | 3.12 | 12.06 | 423.45 | 1.98 |
600222 | 太龙药业 | 3.29 | 3.90 | 400.21 | 3.38 |
600540 | 新赛股份 | 4.00 | 2.10 | 245.62 | 4.89 |
600084 | 中信尼雅 | 4.70 | 0.92 | 217.54 | 3.58 |
002419 | 天虹股份 | 2.22 | 2.89 | 170.91 | 1.01 |
300387 | 富邦股份 | 2.97 | 3.78 | 158.11 | 1.76 |
300829 | 金丹科技 | 2.72 | 2.30 | 56.09 | 1.18 |
600057 | 厦门象屿 | -0.63 | 1.04 | -16.50 | -0.12 |
300237 | 美晨科技 | 10.89 | 8.80 | -28.27 | -0.10 |
603139 | 康惠制药 | 5.90 | 4.46 | -78.45 | -1.18 |
002758 | 浙农股份 | 2.36 | 1.49 | -88.95 | -1.28 |
601118 | 海南橡胶 | 2.20 | 0.74 | -108.27 | -0.57 |
300970 | 华绿生物 | 3.77 | 5.50 | -167.81 | -2.40 |
002999 | 天禾股份 | 2.76 | 2.70 | -226.58 | -4.15 |
601952 | 苏垦农发 | 2.13 | 1.76 | -227.29 | -0.89 |
600251 | 冠农股份 | 2.13 | 1.47 | -296.25 | -3.41 |
600359 | 新农开发 | 3.57 | 3.42 | -371.03 | -4.13 |
300972 | 万辰集团 | -3.77 | 2.57 | -513.89 | -2.18 |
002133 | 广宇集团 | 3.54 | 2.72 | -551.94 | -10.12 |
601996 | 丰林集团 | 4.88 | 2.41 | -622.25 | -10.85 |
002582 | 好想你 | 1.04 | 4.57 | -713.34 | -7.90 |
603970 | 中农立华 | 0.97 | 2.03 | -854.47 | -10.87 |
002042 | 华孚时尚 | 2.75 | 2.23 | -878.43 | -6.27 |
002166 | 莱茵生物 | 2.46 | 4.56 | -993.13 | -5.13 |
000759 | 中百集团 | 5.19 | 7.10 | -1108.64 | -5.98 |
600737 | 中粮糖业 | 1.32 | 2.38 | -1261.57 | -2.51 |
000998 | 隆平高科 | 5.05 | 5.36 | -1271.84 | -1.59 |
300021 | 大禹节水 | 6.68 | 7.68 | -1343.61 | -5.83 |
002566 | 益盛药业 | 0.42 | 4.92 | -1517.23 | -18.78 |
000713 | 丰乐种业 | 5.03 | 7.50 | -1618.55 | -4.98 |
002772 | 众兴菌业 | 5.48 | 5.87 | -1639.12 | -10.18 |
300189 | 神农种业 | 7.57 | 18.15 | -1829.72 | -3.50 |
600598 | 北大荒 | 3.39 | 2.26 | -2423.80 | -4.09 |
300138 | 晨光生物 | -1.90 | 5.12 | -2519.01 | -13.56 |
600543 | 莫高股份 | -10.01 | 4.77 | -2612.88 | -25.00 |
603779 | 威龙股份 | -1.08 | 10.75 | -4447.33 | -9.74 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》