146股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
146只个股今日获机构买入型评级,13股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布157条买入型评级记录,共涉及146只个股。伟星股份、通富微电等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有34条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,玲珑轮胎上涨空间最高,11月7日国泰君安预计公司目标价为28.27元,上涨空间达40.93%,上涨空间较高的个股还有航天电器、比亚迪等,上涨空间分别为40.83%、39.84%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及帝尔激光、海目星等13只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.31%,表现弱于沪指。股价上涨的有117只,涨停的有千味央厨、迎驾贡酒、共进股份等。跌幅较大的个股有三祥科技、深城交、帝尔激光等,跌幅分别为3.99%、3.68%、3.35%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,爱尔眼科、华润三九等17只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有13只、11只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 2 | 1.40 | 18.33 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 0.47 | 26.09 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 2 | -2.07 | 37.42 | 国防军工 |
002156 | 通富微电 | 2 | -2.56 | 69.71 | 电子 |
600153 | 建发股份 | 2 | 0.90 | 10.80 | 交通运输 |
601222 | 林洋能源 | 2 | -0.13 | 13.14 | 公用事业 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 1.64 | 16.80 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 2 | 5.88 | 30.45 | 商贸零售 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 1.61 | 18.34 | 基础化工 |
600905 | 三峡能源 | 2 | 1.46 | 20.44 | 公用事业 |
300662 | 科锐国际 | 2 | 10.15 | 24.76 | 社会服务 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 7.17 | 52.99 | 计算机 |
600995 | 南网储能 | 1 | 2.81 | 26.83 | 公用事业 |
601007 | 金陵饭店 | 1 | 5.58 | 51.62 | 社会服务 |
601088 | 中国神华 | 1 | 1.19 | 13.20 | 煤炭 |
601138 | 工业富联 | 1 | 1.90 | 24.25 | 电子 |
601156 | 东航物流 | 1 | 1.37 | 10.20 | 交通运输 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 3.16 | 12.91 | 食品饮料 |
603279 | 景津装备 | 1 | 2.04 | 12.38 | 环保 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | 1.05 | 11.45 | 机械设备 |
603303 | 得邦照明 | 1 | 1.78 | 15.82 | 家用电器 |
603505 | 金石资源 | 1 | -3.05 | 50.73 | 基础化工 |
603558 | 健盛集团 | 1 | 1.71 | 11.29 | 纺织服饰 |
603596 | 伯特利 | 1 | -0.02 | 28.57 | 汽车 |
603638 | 艾迪精密 | 1 | -0.41 | 38.16 | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 1 | 2.73 | 21.23 | 医药生物 |
603755 | 日辰股份 | 1 | 3.52 | 35.15 | 食品饮料 |
603979 | 金诚信 | 1 | -1.93 | 18.06 | 有色金属 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | -0.85 | 15.92 | 有色金属 |
688046 | 药康生物 | 1 | 3.63 | 医药生物 | |
688088 | 虹软科技 | 1 | 1.85 | 计算机 | |
688176 | 亚虹医药 | 1 | -0.37 | 医药生物 | |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 3.41 | 计算机 | |
688271 | 联影医疗 | 1 | 4.01 | 医药生物 | |
688331 | 荣昌生物 | 1 | -1.99 | 医药生物 | |
688390 | 固德威 | 1 | -0.24 | 电力设备 | |
688396 | 华润微 | 1 | 4.23 | 电子 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 1.93 | 电子 | |
688512 | 慧智微 | 1 | -0.33 | 电子 | |
688515 | 裕太微 | 1 | 1.58 | 电子 | |
688559 | 海目星 | 1 | 7.79 | 机械设备 | |
688584 | 上海合晶 | 1 | 2.47 | 电子 | |
688696 | 极米科技 | 1 | 1.96 | 家用电器 | |
688793 | 倍轻松 | 1 | 3.25 | 家用电器 | |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 1.71 | 医药生物 | |
831195 | 三祥科技 | 1 | -3.99 | 29.80 | 汽车 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 19.11 | 27.18 | 医药生物 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1.83 | 12.86 | 汽车 |
601989 | 中国重工 | 1 | 2.53 | 96.36 | 国防军工 |
601998 | 中信银行 | 1 | 2.85 | 5.32 | 银行 |
603018 | 华设集团 | 1 | 0.96 | 20.89 | 建筑装饰 |
603118 | 共进股份 | 1 | 9.98 | 394.42 | 通信 |
603137 | 恒尚节能 | 1 | 2.20 | 17.50 | 建筑装饰 |
603195 | 公牛集团 | 1 | 5.16 | 22.93 | 轻工制造 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 10.00 | 20.26 | 食品饮料 |
601717 | 郑煤机 | 1 | 2.14 | 5.86 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 1 | -0.69 | 29.84 | 汽车 |
601808 | 中海油服 | 1 | -0.19 | 23.64 | 石油石化 |
601857 | 中国石油 | 1 | 1.09 | 8.65 | 石油石化 |
601869 | 长飞光纤 | 1 | 0.60 | 28.26 | 通信 |
601882 | 海天精工 | 1 | 0.64 | 22.76 | 机械设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.53 | 39.02 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 1.65 | 19.72 | 石油石化 |
600438 | 通威股份 | 1 | -1.37 | 电力设备 | |
600475 | 华光环能 | 1 | 3.90 | 14.30 | 公用事业 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 0.47 | 11.58 | 机械设备 |
600859 | 王府井 | 1 | 5.79 | 33.17 | 商贸零售 |
600886 | 国投电力 | 1 | 0.33 | 13.03 | 公用事业 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 4.50 | 13.27 | 食品饮料 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 2.66 | 67.81 | 家用电器 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1.76 | 44.53 | 基础化工 |
002315 | 焦点科技 | 1 | -0.22 | 21.32 | 商贸零售 |
002327 | 富安娜 | 1 | 2.09 | 18.81 | 纺织服饰 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 3.19 | 10.93 | 纺织服饰 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 0.13 | 18.64 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 1 | 5.25 | 计算机 | |
002371 | 北方华创 | 1 | 5.21 | 38.17 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 1 | 1.86 | 27.19 | 计算机 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 4.96 | 40.74 | 商贸零售 |
002468 | 申通快递 | 1 | 3.41 | 19.73 | 交通运输 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 1.90 | 15.57 | 轻工制造 |
300751 | 迈为股份 | 1 | -1.80 | 32.66 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 3.02 | 24.04 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | -1.06 | 29.39 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | -3.35 | 39.33 | 电力设备 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 1.81 | 61.37 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 1.90 | 28.72 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 1 | 5.30 | 309.78 | 家用电器 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 0.14 | 48.38 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 2.06 | 18.18 | 汽车 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 6.59 | 208.65 | 社会服务 |
301091 | 深城交 | 1 | -3.68 | 306.65 | 建筑装饰 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 2.04 | 23.73 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 5.47 | 38.62 | 轻工制造 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 2.63 | 47.39 | 通信 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 2.52 | 25.51 | 医药生物 |
301332 | 德尔玛 | 1 | 1.92 | 37.13 | 家用电器 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 3.19 | 16.78 | 汽车 |
600138 | 中青旅 | 1 | 2.99 | 37.85 | 社会服务 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 1.20 | 56.27 | 国防军工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》