224只股涨停 最大封单资金13.45亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3386.99点,上涨2.32%;深证成指收于11006.94点,上涨3.22%;创业板指上涨4.75%;科创50指数上涨4.35%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4876只,占比94.68%,下跌个股有230只,平盘个股44只。其中,收盘股价涨停的有224只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有187只,北交所14只,创业板15只,科创板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、建筑装饰行业,上榜个股分别有20只、20只、20只。
涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等36只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海航控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有23913.17万股,其次是上海电气、华夏幸福等,涨停板封单分别有13725.47万股、11792.30万股。以封单金额计算,上海电气、华映科技、英洛华等涨停板封单资金较多,分别有13.45亿元、7.02亿元、6.37亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601727 | 上海电气 | 9.80 | 2.50 | 13725.47 | 134509.62 | 电力设备 |
000536 | 华映科技 | 7.37 | 0.94 | 9531.41 | 70246.48 | 电子 |
000795 | 英洛华 | 9.96 | 1.02 | 6393.91 | 63683.36 | 有色金属 |
002261 | 拓维信息 | 25.47 | 23.06 | 2463.95 | 62756.72 | 计算机 |
600619 | 海立股份 | 13.99 | 0.57 | 4227.13 | 59137.56 | 家用电器 |
601127 | 赛力斯 | 137.85 | 7.45 | 410.63 | 56605.54 | 汽车 |
600760 | 中航沈飞 | 53.64 | 0.94 | 976.55 | 52382.01 | 国防军工 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.31 | 1.41 | 5525.06 | 51438.31 | 电子 |
002416 | 爱施德 | 19.46 | 8.77 | 2480.46 | 48269.72 | 商贸零售 |
002797 | 第一创业 | 9.42 | 11.64 | 4713.38 | 44400.04 | 非银金融 |
600221 | 海航控股 | 1.84 | 3.08 | 23913.17 | 44000.22 | 交通运输 |
600536 | 中国软件 | 50.57 | 9.76 | 857.24 | 43350.72 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 31.57 | 20.90 | 1316.87 | 41573.56 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 56.16 | 0.35 | 639.89 | 35936.10 | 电子 |
600340 | 华夏幸福 | 3.04 | 0.41 | 11792.30 | 35848.60 | 房地产 |
603859 | 能科科技 | 27.39 | 0.50 | 1155.94 | 31661.11 | 计算机 |
002384 | 东山精密 | 35.19 | 12.23 | 875.21 | 30798.63 | 电子 |
000415 | 渤海租赁 | 4.43 | 0.29 | 6935.60 | 30724.73 | 非银金融 |
002892 | 科力尔 | 15.03 | 0.77 | 1932.00 | 29037.96 | 电力设备 |
000099 | 中信海直 | 27.30 | 20.24 | 1056.14 | 28832.62 | 交通运输 |
600570 | 恒生电子 | 29.15 | 7.45 | 910.56 | 26542.94 | 计算机 |
300098 | 高新兴 | 6.32 | 15.22 | 3689.02 | 23314.58 | 通信 |
600010 | 包钢股份 | 2.01 | 6.99 | 11573.41 | 23262.55 | 钢铁 |
002405 | 四维图新 | 10.37 | 4.32 | 2072.57 | 21492.56 | 计算机 |
603955 | 大千生态 | 10.59 | 0.53 | 1869.19 | 19794.76 | 建筑装饰 |
600390 | 五矿资本 | 8.90 | 6.61 | 2187.40 | 19467.82 | 非银金融 |
300377 | 赢时胜 | 24.48 | 39.24 | 784.21 | 19197.39 | 计算机 |
002506 | 协鑫集成 | 3.33 | 7.48 | 5511.16 | 18352.15 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 26.78 | 19.45 | 681.35 | 18246.56 | 计算机 |
600629 | 华建集团 | 7.67 | 0.69 | 2296.89 | 17617.18 | 建筑装饰 |
002436 | 兴森科技 | 11.53 | 5.58 | 1346.62 | 15526.57 | 电子 |
603196 | 日播时尚 | 15.41 | 0.05 | 978.09 | 15072.37 | 纺织服饰 |
002743 | 富煌钢构 | 5.70 | 2.99 | 2587.00 | 14745.90 | 建筑装饰 |
002636 | 金安国纪 | 8.98 | 4.98 | 1631.53 | 14651.14 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 52.82 | 5.05 | 273.45 | 14443.42 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 5.64 | 20.65 | 2547.75 | 14369.33 | 建筑装饰 |
002178 | 延华智能 | 8.00 | 6.50 | 1778.66 | 14229.26 | 计算机 |
600157 | 永泰能源 | 1.54 | 9.70 | 9177.86 | 14133.91 | 煤炭 |
600318 | 新力金融 | 10.88 | 1.70 | 1298.87 | 14131.70 | 非银金融 |
300581 | 晨曦航空 | 12.60 | 5.14 | 1081.89 | 13631.86 | 国防军工 |
002428 | 云南锗业 | 25.76 | 12.81 | 502.64 | 12947.93 | 有色金属 |
002897 | 意华股份 | 47.18 | 14.66 | 256.94 | 12122.24 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 27.34 | 4.19 | 424.16 | 11596.41 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 128.04 | 35.00 | 89.93 | 11514.21 | 国防军工 |
300622 | 博士眼镜 | 36.06 | 24.44 | 307.43 | 11085.77 | 商贸零售 |
300120 | 经纬辉开 | 13.46 | 5.28 | 776.45 | 10451.05 | 电子 |
002718 | 友邦吊顶 | 13.46 | 7.89 | 748.61 | 10076.29 | 建筑材料 |
000716 | 黑芝麻 | 5.91 | 8.03 | 1698.55 | 10038.43 | 食品饮料 |
000564 | 供销大集 | 2.16 | 3.99 | 4463.42 | 9640.99 | 商贸零售 |
600667 | 太极实业 | 8.25 | 8.12 | 1161.52 | 9582.51 | 建筑装饰 |
002955 | 鸿合科技 | 25.82 | 5.71 | 362.40 | 9357.20 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 17.59 | 29.37 | 524.73 | 9229.94 | 机械设备 |
002210 | 飞马国际 | 2.37 | 4.30 | 3833.65 | 9085.75 | 环保 |
000639 | 西王食品 | 3.86 | 2.38 | 2321.80 | 8962.17 | 食品饮料 |
000980 | 众泰汽车 | 2.73 | 11.37 | 3279.36 | 8952.65 | 汽车 |
000997 | 新大陆 | 20.67 | 3.25 | 425.30 | 8790.96 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 22.33 | 4.13 | 392.60 | 8766.67 | 传媒 |
688660 | 电气风电 | 7.91 | 8.98 | 1081.09 | 8551.43 | 电力设备 |
300266 | 兴源环境 | 2.96 | 6.33 | 2783.39 | 8238.83 | 环保 |
300968 | 格林精密 | 24.01 | 25.63 | 334.82 | 8039.03 | 电子 |
600893 | 航发动力 | 46.75 | 3.39 | 171.94 | 8038.27 | 国防军工 |
002777 | 久远银海 | 23.11 | 9.09 | 344.91 | 7970.87 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 22.85 | 3.52 | 338.52 | 7735.15 | 计算机 |
002146 | 荣盛发展 | 1.97 | 7.14 | 3872.01 | 7627.86 | 房地产 |
000697 | 炼石航空 | 9.16 | 2.27 | 803.09 | 7356.30 | 国防军工 |
000656 | *ST金科 | 1.47 | 0.14 | 4981.10 | 7322.22 | 房地产 |
301378 | 通达海 | 33.86 | 17.47 | 214.74 | 7271.20 | 计算机 |
000506 | *ST中润 | 3.16 | 0.29 | 2299.41 | 7266.13 | 有色金属 |
000566 | 海南海药 | 5.34 | 5.36 | 1359.63 | 7260.41 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 1.84 | 7.27 | 3943.77 | 7256.53 | 建筑装饰 |
603313 | 梦百合 | 6.89 | 1.82 | 1023.73 | 7053.50 | 轻工制造 |
000637 | 茂化实华 | 4.02 | 5.74 | 1744.35 | 7012.29 | 石油石化 |
002945 | 华林证券 | 13.85 | 2.04 | 505.52 | 7001.50 | 非银金融 |
000981 | 山子高科 | 1.50 | 8.54 | 4530.31 | 6795.46 | 汽车 |
601020 | 华钰矿业 | 15.57 | 10.65 | 436.31 | 6793.41 | 有色金属 |
002664 | 信质集团 | 16.45 | 13.85 | 403.79 | 6642.35 | 汽车 |
000668 | 荣丰控股 | 9.69 | 4.68 | 681.19 | 6600.69 | 房地产 |
831726 | 朱老六 | 24.75 | 27.28 | 254.79 | 6306.11 | 食品饮料 |
002285 | 世联行 | 3.31 | 6.09 | 1818.36 | 6018.78 | 房地产 |
002217 | *ST合泰 | 2.02 | 0.21 | 2950.05 | 5959.10 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 128.38 | 60.59 | 45.18 | 5800.08 | 机械设备 |
600239 | 云南城投 | 3.59 | 5.56 | 1613.03 | 5790.77 | 房地产 |
002782 | 可立克 | 13.45 | 3.22 | 422.61 | 5684.09 | 电子 |
300551 | 古鳌科技 | 14.51 | 17.74 | 389.83 | 5656.43 | 计算机 |
002094 | 青岛金王 | 10.23 | 45.58 | 547.19 | 5597.74 | 美容护理 |
000627 | 天茂集团 | 3.77 | 5.16 | 1479.52 | 5577.79 | 非银金融 |
002795 | 永和智控 | 4.82 | 3.61 | 1151.16 | 5548.58 | 机械设备 |
001319 | 铭科精技 | 27.86 | 41.47 | 198.64 | 5534.16 | 汽车 |
830896 | 旺成科技 | 17.55 | 3.04 | 312.03 | 5476.18 | 汽车 |
603679 | 华体科技 | 17.52 | 4.43 | 300.88 | 5271.33 | 电子 |
002403 | 爱仕达 | 9.54 | 0.95 | 549.09 | 5238.34 | 家用电器 |
301302 | 华如科技 | 21.00 | 15.39 | 247.85 | 5204.83 | 国防军工 |
600208 | 衢州发展 | 3.12 | 3.89 | 1662.83 | 5188.03 | 房地产 |
002031 | 巨轮智能 | 4.11 | 28.49 | 1243.83 | 5112.12 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 7.91 | 11.01 | 641.24 | 5072.21 | 电子 |
833455 | 汇隆活塞 | 11.72 | 11.06 | 424.55 | 4975.78 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 3.57 | 0.08 | 1390.30 | 4963.37 | 家用电器 |
002651 | 利君股份 | 7.03 | 2.96 | 704.96 | 4955.83 | 国防军工 |
688568 | 中科星图 | 51.89 | 5.71 | 94.63 | 4910.38 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 20.19 | 8.54 | 240.51 | 4855.91 | 电力设备 |
603662 | 柯力传感 | 40.27 | 14.38 | 117.21 | 4720.05 | 机械设备 |
000008 | 神州高铁 | 2.76 | 6.24 | 1658.34 | 4577.02 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 6.92 | 5.96 | 652.99 | 4518.69 | 电力设备 |
837006 | 晟楠科技 | 27.15 | 21.06 | 166.33 | 4515.82 | 国防军工 |
600190 | ST锦港 | 1.70 | 0.16 | 2642.13 | 4491.63 | 交通运输 |
002163 | 海南发展 | 8.79 | 2.35 | 510.73 | 4489.29 | 建筑装饰 |
003029 | 吉大正元 | 25.20 | 7.70 | 175.25 | 4416.30 | 计算机 |
002383 | 合众思壮 | 8.18 | 7.69 | 534.74 | 4374.16 | 国防军工 |
000886 | 海南高速 | 6.44 | 4.87 | 667.82 | 4300.78 | 房地产 |
600252 | 中恒集团 | 3.00 | 8.01 | 1390.67 | 4172.02 | 医药生物 |
002650 | ST加加 | 4.11 | 0.17 | 1013.84 | 4166.88 | 食品饮料 |
600606 | 绿地控股 | 2.33 | 2.17 | 1777.39 | 4141.33 | 房地产 |
000576 | 甘化科工 | 7.60 | 1.85 | 544.89 | 4141.16 | 国防军工 |
002047 | 宝鹰股份 | 3.34 | 8.24 | 1230.43 | 4109.64 | 建筑装饰 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.08 | 8.36 | 1330.47 | 4097.84 | 建筑材料 |
873593 | 鼎智科技 | 40.33 | 17.32 | 100.32 | 4045.83 | 机械设备 |
600515 | 海南机场 | 3.97 | 1.86 | 1010.15 | 4010.29 | 房地产 |
600480 | 凌云股份 | 9.99 | 7.71 | 399.29 | 3988.94 | 汽车 |
000782 | 恒申新材 | 5.10 | 3.42 | 765.19 | 3902.47 | 基础化工 |
603095 | 越剑智能 | 24.00 | 4.29 | 153.16 | 3675.94 | 机械设备 |
002124 | ST天邦 | 3.30 | 0.96 | 1106.76 | 3652.30 | 农林牧渔 |
832023 | 田野股份 | 6.52 | 36.74 | 557.73 | 3636.37 | 农林牧渔 |
603268 | 松发股份 | 54.53 | 20.40 | 61.93 | 3377.04 | 轻工制造 |
000970 | 中科三环 | 11.54 | 11.33 | 291.93 | 3368.93 | 有色金属 |
301586 | 佳力奇 | 65.90 | 47.23 | 50.25 | 3311.40 | 国防军工 |
603366 | 日出东方 | 5.39 | 6.46 | 612.83 | 3303.15 | 家用电器 |
600895 | 张江高科 | 33.55 | 14.17 | 97.73 | 3278.82 | 房地产 |
603863 | 松炀资源 | 28.95 | 6.77 | 110.00 | 3184.50 | 轻工制造 |
002513 | 蓝丰生化 | 6.89 | 4.07 | 449.21 | 3095.03 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 2.01 | 9.54 | 1518.53 | 3052.25 | 商贸零售 |
603350 | 安乃达 | 37.13 | 40.11 | 81.08 | 3010.50 | 电力设备 |
002269 | 美邦服饰 | 2.05 | 9.49 | 1429.03 | 2929.51 | 纺织服饰 |
600860 | 京城股份 | 10.44 | 7.05 | 272.01 | 2839.75 | 机械设备 |
603166 | 福达股份 | 7.01 | 3.75 | 404.87 | 2838.16 | 汽车 |
002700 | ST浩源 | 9.48 | 0.85 | 297.00 | 2815.59 | 公用事业 |
002587 | 奥拓电子 | 6.62 | 12.18 | 415.84 | 2752.86 | 电子 |
832171 | 志晟信息 | 16.30 | 16.44 | 165.91 | 2704.29 | 计算机 |
002277 | 友阿股份 | 3.20 | 9.42 | 839.60 | 2686.72 | 商贸零售 |
002629 | 仁智股份 | 3.11 | 7.58 | 861.91 | 2680.54 | 石油石化 |
000955 | 欣龙控股 | 4.73 | 3.74 | 565.67 | 2675.63 | 纺织服饰 |
605298 | 必得科技 | 11.88 | 3.14 | 220.56 | 2620.22 | 机械设备 |
002625 | 光启技术 | 44.76 | 7.62 | 58.39 | 2613.49 | 国防军工 |
002171 | 楚江新材 | 6.94 | 4.65 | 369.58 | 2564.90 | 有色金属 |
603906 | 龙蟠科技 | 10.45 | 4.32 | 244.51 | 2555.12 | 电力设备 |
603712 | 七一二 | 18.67 | 5.50 | 132.95 | 2482.21 | 国防军工 |
002309 | *ST中利 | 2.10 | 0.27 | 1165.57 | 2447.70 | 电力设备 |
688512 | 慧智微-U | 10.96 | 10.77 | 215.88 | 2366.03 | 电子 |
002247 | 聚力文化 | 3.14 | 6.77 | 719.32 | 2258.66 | 建筑材料 |
002822 | ST中装 | 2.86 | 0.08 | 756.64 | 2163.99 | 建筑装饰 |
002434 | 万里扬 | 6.31 | 3.94 | 341.81 | 2156.82 | 汽车 |
603758 | 秦安股份 | 9.11 | 3.70 | 235.59 | 2146.22 | 汽车 |
600802 | 福建水泥 | 4.53 | 6.97 | 444.12 | 2011.85 | 建筑材料 |
000040 | ST旭蓝 | 1.47 | 0.88 | 1307.98 | 1922.74 | 公用事业 |
871642 | 通易航天 | 15.32 | 16.20 | 119.64 | 1832.96 | 国防军工 |
002424 | ST百灵 | 4.12 | 2.89 | 438.66 | 1807.28 | 医药生物 |
605376 | 博迁新材 | 29.23 | 6.64 | 61.27 | 1790.92 | 有色金属 |
601198 | 东兴证券 | 13.76 | 12.05 | 123.74 | 1702.66 | 非银金融 |
002387 | 维信诺 | 10.11 | 6.61 | 167.60 | 1694.44 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 2.09 | 5.66 | 792.51 | 1656.35 | 房地产 |
603559 | *ST通脉 | 12.13 | 0.24 | 130.95 | 1588.42 | 通信 |
600193 | 创兴资源 | 3.80 | 17.79 | 403.45 | 1533.11 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 2.95 | 1.43 | 518.25 | 1528.84 | 机械设备 |
600751 | 海航科技 | 3.18 | 6.11 | 473.94 | 1507.14 | 交通运输 |
600491 | 龙元建设 | 4.30 | 7.31 | 348.16 | 1497.07 | 建筑装饰 |
000678 | 襄阳轴承 | 6.73 | 14.27 | 221.53 | 1490.88 | 汽车 |
000620 | 新华联 | 2.00 | 3.52 | 714.09 | 1428.18 | 房地产 |
603330 | 天洋新材 | 6.75 | 7.74 | 209.21 | 1412.17 | 基础化工 |
000007 | 全新好 | 7.83 | 9.27 | 177.82 | 1392.34 | 商贸零售 |
002957 | 科瑞技术 | 16.48 | 8.81 | 82.40 | 1357.92 | 机械设备 |
002663 | 普邦股份 | 1.98 | 7.28 | 646.19 | 1279.46 | 建筑装饰 |
002789 | 建艺集团 | 11.81 | 5.91 | 107.70 | 1271.91 | 建筑装饰 |
603429 | 集友股份 | 7.38 | 3.04 | 167.58 | 1236.74 | 轻工制造 |
836263 | 中航泰达 | 10.72 | 16.49 | 114.16 | 1223.82 | 环保 |
603363 | *ST傲农 | 3.84 | 4.89 | 290.87 | 1116.94 | 农林牧渔 |
600212 | 绿能慧充 | 9.49 | 11.86 | 115.22 | 1093.44 | 电力设备 |
603879 | ST永悦 | 3.47 | 0.74 | 313.10 | 1086.46 | 基础化工 |
603959 | ST百利 | 2.94 | 0.48 | 368.09 | 1082.20 | 建筑装饰 |
835857 | 百甲科技 | 7.52 | 22.62 | 142.30 | 1070.09 | 建筑装饰 |
603030 | 全筑股份 | 2.85 | 6.95 | 370.92 | 1057.11 | 建筑装饰 |
600179 | 安通控股 | 3.01 | 4.67 | 341.98 | 1029.37 | 交通运输 |
000520 | 凤凰航运 | 6.99 | 24.36 | 142.24 | 994.27 | 交通运输 |
837092 | 汉鑫科技 | 44.78 | 20.33 | 21.25 | 951.71 | 计算机 |
838837 | 华原股份 | 16.38 | 14.77 | 56.80 | 930.33 | 汽车 |
603659 | 璞泰来 | 18.72 | 3.91 | 47.98 | 898.13 | 电力设备 |
603007 | *ST花王 | 12.90 | 1.33 | 68.78 | 887.26 | 建筑装饰 |
603963 | *ST大药 | 3.09 | 1.29 | 262.15 | 810.05 | 医药生物 |
002528 | ST英飞拓 | 3.02 | 2.59 | 255.60 | 771.92 | 计算机 |
600708 | 光明地产 | 3.29 | 5.66 | 199.44 | 656.14 | 房地产 |
603377 | ST东时 | 2.15 | 1.65 | 295.45 | 635.22 | 社会服务 |
000669 | ST金鸿 | 1.76 | 1.75 | 324.12 | 570.45 | 公用事业 |
600360 | ST华微 | 4.96 | 4.01 | 105.50 | 523.26 | 电子 |
000605 | 渤海股份 | 6.07 | 7.25 | 76.59 | 464.88 | 环保 |
002490 | ST墨龙 | 2.56 | 2.73 | 173.37 | 443.84 | 机械设备 |
000893 | 亚钾国际 | 21.31 | 4.88 | 20.15 | 429.40 | 基础化工 |
600804 | *ST鹏博 | 1.58 | 5.12 | 261.37 | 412.97 | 通信 |
600545 | 卓郎智能 | 2.17 | 7.40 | 188.73 | 409.54 | 机械设备 |
601588 | 北辰实业 | 2.22 | 8.60 | 184.16 | 408.83 | 房地产 |
839725 | 惠丰钻石 | 28.53 | 31.44 | 14.23 | 405.90 | 机械设备 |
000622 | *ST恒立 | 1.94 | 3.12 | 194.97 | 378.24 | 综合 |
603098 | 森特股份 | 13.15 | 11.25 | 26.57 | 349.34 | 建筑装饰 |
002565 | 顺灏股份 | 3.59 | 10.60 | 88.11 | 316.31 | 轻工制造 |
001301 | 尚太科技 | 71.35 | 5.07 | 4.19 | 298.96 | 电力设备 |
000609 | *ST中迪 | 2.45 | 2.03 | 94.98 | 232.69 | 房地产 |
600467 | 好当家 | 2.43 | 16.81 | 91.43 | 222.17 | 农林牧渔 |
002024 | ST易购 | 1.87 | 0.65 | 118.27 | 221.17 | 商贸零售 |
002750 | *ST龙津 | 2.36 | 4.17 | 68.83 | 162.44 | 医药生物 |
600083 | *ST博信 | 2.16 | 13.70 | 73.33 | 158.39 | 综合 |
688622 | 禾信仪器 | 35.74 | 0.48 | 4.18 | 149.38 | 机械设备 |
002569 | ST步森 | 9.00 | 2.09 | 12.04 | 108.36 | 纺织服饰 |
002062 | 宏润建设 | 4.51 | 5.26 | 23.53 | 106.12 | 建筑装饰 |
600831 | ST广网 | 2.57 | 3.69 | 36.10 | 92.77 | 传媒 |
688656 | 浩欧博 | 66.46 | 1.30 | 1.01 | 66.87 | 医药生物 |
002197 | ST证通 | 4.78 | 5.55 | 9.77 | 46.70 | 计算机 |
688292 | 浩瀚深度 | 26.45 | 19.73 | 1.26 | 33.33 | 计算机 |
300127 | 银河磁体 | 28.14 | 24.54 | 1.13 | 31.80 | 有色金属 |
688368 | 晶丰明源 | 125.78 | 7.22 | 0.25 | 31.17 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 43.01 | 7.06 | 0.42 | 18.23 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.54 | 9.26 | 6.31 | 9.72 | 有色金属 |
600316 | 洪都航空 | 39.60 | 5.85 | - | - | 国防军工 |
603388 | ST元成 | 2.31 | 6.54 | - | - | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.76 | 5.31 | - | - | 电子 |
603023 | *ST威帝 | 2.64 | 3.16 | - | - | 汽车 |
600862 | 中航高科 | 27.27 | 3.25 | - | - | 国防军工 |
603117 | 万林物流 | 9.59 | 21.28 | - | - | 交通运输 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》