东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净买入2198.39万
2024年10月31日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜润和软件、国民技术、华立股份、强达电路、高新发展、蒙草生态、艾能聚、恒银科技、建新股份、科森科技、强达电路、苏州天脉、艾能聚、华阳变速、酒钢宏兴、新动力、华密新材、集友股份、万林物流、华夏幸福、华密新材、荣亿精密、科力股份、矩阵股份、荣亿精密、联迪信息、西磁科技、正和生态、华阳变速、矩阵股份、柏星龙、智新电子、西磁科技,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 润和软件 | 2.55亿 | 日换手率达43.8% |
买入 | 国民技术 | 9250.31万 | 日换手率达45.35% |
买入 | 华立股份 | 4182.39万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
买入 | 强达电路 | 4120.77万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 高新发展 | 3369.62万 | 日换手率达33.52% |
买入 | 艾能聚 | 2099.29万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 建新股份 | 2006.89万 | 日换手率达43.54% |
买入 | 科森科技 | 1901.77万 | 日换手率达32.75% |
买入 | 酒钢宏兴 | 1412.22万 | 区间涨幅偏离值达21.08%【两日榜】 |
买入 | 华密新材 | 1179.09万 | 区间涨幅偏离值达39.98%【两日榜】 |
买入 | 万林物流 | 1125.27万 | 日跌幅偏离值达10.4% |
买入 | 华夏幸福 | 1053.53万 | 区间涨幅偏离值达21.28%【两日榜】 |
买入 | 荣亿精密 | 753.53万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日振幅达48.34% |
买入 | 科力股份 | 677.47万 | 日换手率达44.57% |
买入 | 联迪信息 | 555.07万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 正和生态 | 427.64万 | 日换手率达48.26% |
买入 | 矩阵股份 | 383.89万 | 日换手率达43.17% |
买入 | 智新电子 | 304.06万 | 日振幅达49.79% |
买入 | 西磁科技 | 252.72万 | 日换手率达44.91% |
卖出 | 润和软件 | -2.89亿 | 日换手率达43.8% |
卖出 | 国民技术 | -7686.22万 | 日换手率达45.35% |
卖出 | 华立股份 | -4228.67万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
卖出 | 蒙草生态 | -2398.17万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 恒银科技 | -2072.46万 | 日振幅达17.16% |
卖出 | 强达电路 | -1742.97万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 苏州天脉 | -1619.53万 | 日换手率达40.69% |
卖出 | 艾能聚 | -1471.75万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 华阳变速 | -1465.3万 | 区间涨幅偏离值达40.59%【三日榜】 |
卖出 | 新动力 | -1279.68万 | 日涨幅达19.97% |
卖出 | 华密新材 | -1218.78万 | 区间涨幅偏离值达39.98%【两日榜】 |
卖出 | 集友股份 | -1132.18万 | 区间涨幅偏离值达21.05%【两日榜】 |
卖出 | 华密新材 | -769.52万 | 日换手率达47.66%、日振幅达53.38% |
卖出 | 矩阵股份 | -622.59万 | 日换手率达43.17% |
卖出 | 荣亿精密 | -593.74万 | 日振幅达48.34%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 西磁科技 | -434.44万 | 日换手率达44.91% |
卖出 | 华阳变速 | -384.76万 | 日振幅达37.23% |
卖出 | 柏星龙 | -364.02万 | 日换手率达44.07% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》