东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入2.22亿
2024年11月18日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜豆神教育、有研新材、宗申动力、大众交通、宗申动力、福石控股、东方集团、中公教育、福能东方、上海物贸、明月镜片、启明信息、银邦股份、灵鸽科技、电广传媒、渤海股份、电广传媒、东方碳素、启明信息、东方碳素、武汉蓝电、立方控股、三态股份、克莱特、东方碳素、ST旭蓝、武汉蓝电、宁新新材、视声智能、彩虹集团、丹化科技,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 豆神教育 | 5634.63万 | 日换手率达42.55%、日跌幅达18.9% |
买入 | 有研新材 | 5574.39万 | 日换手率达38.89% |
买入 | 大众交通 | 2760.09万 | 日跌幅偏离值达9.84% |
买入 | 宗申动力 | 2616.79万 | 日涨幅偏离值达12.18% |
买入 | 福石控股 | 2098.7万 | 区间涨幅偏离值达24.62%【两日榜】 |
买入 | 东方集团 | 1867.79万 | 日涨幅偏离值达10.38% |
买入 | 中公教育 | 1711.44万 | 日跌幅偏离值达7.82% |
买入 | 福能东方 | 1710.72万 | 日换手率达39.77% |
买入 | 上海物贸 | 1427.14万 | 日振幅达22.2% |
买入 | 明月镜片 | 1232.61万 | 日换手率达40.59% |
买入 | 银邦股份 | 1178.39万 | 日跌幅达19.99% |
买入 | 电广传媒 | 991.6万 | 日跌幅偏离值达7.82% |
买入 | 东方碳素 | 989.99万 | 区间涨幅偏离值达38.0%【两日榜】 |
买入 | 启明信息 | 971.65万 | 日跌幅偏离值达7.82% |
买入 | 武汉蓝电 | 762.08万 | 日换手率达58.87%、日振幅达32.97% |
买入 | 三态股份 | 716.74万 | 日换手率达37.77% |
买入 | 克莱特 | 698.05万 | 区间涨幅偏离值达38.63%【三日榜】 |
买入 | 东方碳素 | 677.01万 | 日换手率达54.83%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | ST旭蓝 | 637.93万 | 区间涨幅偏离值达5.26%【三日榜】 |
买入 | 视声智能 | 406.55万 | 日振幅达36.98% |
买入 | 彩虹集团 | 390.25万 | 日振幅达16.79% |
卖出 | 宗申动力 | -2937.1万 | 日涨幅偏离值达12.18% |
卖出 | 东方集团 | -1725.74万 | 日涨幅偏离值达10.38% |
卖出 | 启明信息 | -1190.97万 | 日跌幅偏离值达7.82% |
卖出 | 灵鸽科技 | -1123.92万 | 日换手率达56.71%、日振幅达32.7% |
卖出 | 电广传媒 | -1082.3万 | 日跌幅偏离值达7.82% |
卖出 | 渤海股份 | -1076.89万 | 区间涨幅偏离值达20.63%【三日榜】 |
卖出 | 东方碳素 | -916.04万 | 区间涨幅偏离值达38.0%【两日榜】 |
卖出 | 立方控股 | -733.09万 | 日振幅达37.96% |
卖出 | ST旭蓝 | -620.83万 | 区间涨幅偏离值达5.26%【三日榜】 |
卖出 | 武汉蓝电 | -585.24万 | 日换手率达58.87%、日振幅达32.97% |
卖出 | 宁新新材 | -504.63万 | 区间涨幅偏离值达39.11%【两日榜】 |
卖出 | 丹化科技 | -370.06万 | 日跌幅偏离值达9.85% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》