【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月10日,市场融资融券余额为15884.03亿元,较前一交易日的15867.90亿元增加16.13亿元。当日京沪深市场融资买入额为2112.27亿元,前一交易日为3314.38亿元;当日的融券卖出量为1.32亿股,前一交易日为1.03亿股。从个券来看,融资方面,共有3595只个券出现融资买入,3608只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 94.39 | 406.91 | 0.30 | -1.72 |
834407 | 驰诚股份 | 65.52 | 271.47 | 0.23 | -1.52 |
300077 | 国民技术 | 69840.49 | 267.40 | 5.61 | 13.70 |
835207 | 众诚科技 | 296.95 | 232.09 | 0.48 | -7.67 |
833266 | 生物谷 | 74.01 | 167.43 | 0.10 | 1.74 |
920008 | 成电光信 | 483.60 | 132.45 | 0.62 | -15.39 |
833075 | 柏星龙 | 244.01 | 82.33 | 0.71 | 0.36 |
301611 | 珂玛科技 | 20989.56 | 77.50 | 6.89 | -9.90 |
601162 | 天风证券 | 240477.36 | 72.38 | 5.81 | -9.98 |
871981 | 晶赛科技 | 912.84 | 67.86 | 1.02 | -11.94 |
002423 | 中粮资本 | 82375.51 | 65.93 | 2.26 | 10.01 |
831167 | 鑫汇科 | 108.66 | 63.99 | 0.27 | -1.19 |
832885 | 星辰科技 | 560.25 | 63.72 | 0.62 | 29.80 |
301001 | 凯淳股份 | 5885.02 | 52.13 | 4.70 | 11.96 |
688592 | 司南导航 | 7853.29 | 51.34 | 6.78 | 2.96 |
603298 | 杭叉集团 | 13773.40 | 50.84 | 0.53 | -1.55 |
830839 | 万通液压 | 359.60 | 50.64 | 0.47 | -2.15 |
837748 | 路桥信息 | 301.21 | 47.34 | 0.25 | 0.41 |
836270 | 天铭科技 | 59.09 | 44.45 | 0.08 | -2.19 |
836961 | 西磁科技 | 430.74 | 44.16 | 1.53 | -1.23 |
603882 | 金域医学 | 21128.56 | 44.04 | 1.15 | 9.97 |
838030 | 德众汽车 | 238.97 | 43.69 | 0.51 | -1.03 |
300339 | 润和软件 | 245630.92 | 43.06 | 7.34 | -20.00 |
000158 | 常山北明 | 101501.65 | 42.15 | 3.74 | 7.14 |
833509 | 同惠电子 | 90.41 | 41.66 | 0.12 | -3.36 |
870656 | 海昇药业 | 117.75 | 39.95 | 0.38 | -8.18 |
688117 | 圣诺生物 | 13497.36 | 37.79 | 4.32 | -5.71 |
600420 | 国药现代 | 21920.14 | 32.44 | 1.32 | -9.25 |
301510 | 固高科技 | 10616.31 | 30.07 | 1.28 | -5.72 |
600578 | 京能电力 | 21462.98 | 29.82 | 0.89 | 3.15 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833873 | 中设咨询 | 16.32 | -72.50 | 0.03 | 23.54 |
834765 | 美之高 | 4.02 | -67.01 | 0.01 | -3.37 |
830974 | 凯大催化 | 98.51 | -47.29 | 0.15 | -1.16 |
871634 | 新威凌 | 52.77 | -47.29 | 0.11 | 5.70 |
600611 | 大众交通 | 59119.62 | -34.60 | 4.21 | -5.07 |
836395 | 朗鸿科技 | 78.51 | -34.58 | 0.11 | -8.37 |
834475 | 三友科技 | 81.21 | -33.77 | 0.19 | 13.04 |
300881 | 盛德鑫泰 | 5952.50 | -33.01 | 3.08 | 9.71 |
871553 | 凯腾精工 | 66.83 | -32.63 | 0.14 | -0.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 134.88 | -32.29 | 0.34 | -1.22 |
836892 | 广咨国际 | 76.00 | -31.06 | 0.05 | 8.56 |
839792 | 东和新材 | 157.35 | -30.97 | 0.42 | -0.43 |
836826 | 盖世食品 | 216.20 | -30.61 | 0.45 | -1.79 |
872925 | 锦好医疗 | 70.82 | -30.46 | 0.08 | 0.13 |
834770 | 艾能聚 | 513.36 | -28.86 | 1.11 | 0.57 |
836720 | 吉冈精密 | 644.41 | -28.61 | 1.12 | 2.02 |
600619 | 海立股份 | 28861.91 | -28.54 | 3.87 | -8.87 |
833429 | 康比特 | 340.56 | -27.47 | 0.25 | -3.79 |
836699 | 海达尔 | 142.55 | -26.86 | 0.47 | -2.32 |
872953 | 国子软件 | 939.38 | -26.74 | 1.55 | -18.25 |
430718 | 合肥高科 | 230.30 | -25.70 | 0.49 | -0.81 |
832145 | 恒合股份 | 9.80 | -25.44 | 0.03 | -1.21 |
835892 | 中科美菱 | 340.02 | -25.26 | 0.95 | 13.48 |
688561 | 奇安信 | 52611.55 | -23.13 | 2.34 | -6.23 |
301232 | 飞沃科技 | 4065.77 | -23.11 | 2.92 | 19.98 |
835508 | 殷图网联 | 52.64 | -22.91 | 0.12 | -4.98 |
300152 | 新动力 | 8917.08 | -22.78 | 3.15 | -19.96 |
830799 | 艾融软件 | 4143.65 | -22.48 | 1.54 | -20.98 |
301292 | 海科新源 | 3442.53 | -22.32 | 2.90 | -1.27 |
832876 | 慧为智能 | 224.86 | -22.26 | 0.35 | -3.98 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》