营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月14日龙虎榜中营业部资金净买入5.87亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是拓维信息、飞天诚信、渤海租赁等,净买入金额占当日成交额比例达5.08%、9.80%、5.93%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国卫通、天玑科技、大千生态等,净卖出金额占当日成交额比例达4.49%、7.76%、10.09%。(数据宝)
11月14日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 26.39 | 8.29 | 54311.08 | 5.08 |
300386 | 飞天诚信 | 20.48 | 19.98 | 18088.61 | 9.80 |
000415 | 渤海租赁 | 4.95 | 10.00 | 17539.63 | 5.93 |
300654 | 世纪天鸿 | 13.15 | 17.94 | 15988.93 | 13.26 |
603918 | 金桥信息 | 17.01 | -7.35 | 8453.96 | 2.99 |
600206 | 有研新材 | 18.95 | -2.62 | 7872.12 | 1.11 |
002611 | 东方精工 | 7.99 | 10.06 | 6009.81 | 6.06 |
601789 | 宁波建工 | 4.80 | 10.09 | 5055.77 | 6.75 |
002657 | 中科金财 | 23.22 | 10.00 | 3259.05 | 1.21 |
002065 | 东华软件 | 8.24 | -9.95 | 2943.35 | 0.86 |
600826 | 兰生股份 | 9.21 | 10.04 | 2908.84 | 5.61 |
600279 | 重庆港 | 5.58 | 10.06 | 2678.52 | 8.17 |
300840 | 酷特智能 | 14.33 | 20.02 | 2028.93 | 2.32 |
600629 | 华建集团 | 10.37 | 9.97 | 1636.43 | 1.05 |
002862 | 实丰文化 | 23.97 | 9.90 | 1418.33 | 2.10 |
600619 | 海立股份 | 16.58 | -9.99 | 1173.34 | 1.68 |
301606 | 绿联科技 | 41.49 | 9.82 | 1113.26 | 2.10 |
600626 | 申达股份 | 4.04 | -10.02 | 1066.83 | 3.14 |
000795 | 英洛华 | 11.92 | -9.97 | 920.21 | 0.76 |
000536 | 华映科技 | 6.15 | -9.96 | 751.89 | 0.36 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》