197股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
197只个股今日获机构买入型评级,益丰药房最新评级被调高,26股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布216条买入型评级记录,共涉及197只个股。比亚迪关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有40条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有19股上涨空间超20%,惠泰医疗上涨空间最高,11月5日东方财富预计公司目标价为593.83元,上涨空间达71.29%,上涨空间较高的个股还有今世缘、国光股份等,上涨空间分别为58.40%、58.18%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有26条评级记录为机构首次关注,涉及报喜鸟、北新建材等26只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.90%,表现强于沪指。股价上涨的有177只,涨停的有瑞迪智驱、中航沈飞、鸿合科技等。跌幅较大的个股有惠泰医疗、上声电子、伟创电气等,跌幅分别为3.70%、1.60%、1.48%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,华兰生物、翔宇医疗等24只个股上榜机构买入评级榜。电子、基础化工等行业也较受机构关注,分别有20只、16只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 3 | 0.17 | 26.58 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 2 | 2.81 | 16.75 | 食品饮料 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 3.86 | 36.51 | 计算机 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 3.36 | 13.94 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | 2 | 3.98 | 18.97 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 2 | -0.07 | 29.69 | 汽车 |
002007 | 华兰生物 | 2 | 3.05 | 25.60 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 2 | 4.81 | 48.78 | 国防军工 |
600050 | 中国联通 | 2 | 2.18 | 14.73 | 通信 |
600584 | 长电科技 | 2 | 5.71 | 51.21 | 电子 |
600887 | 伊利股份 | 2 | 0.83 | 12.77 | 食品饮料 |
603062 | 麦加芯彩 | 2 | 0.00 | 25.56 | 基础化工 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | -0.48 | 30.71 | 农林牧渔 |
603997 | 继峰股份 | 2 | 2.06 | 汽车 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 2.09 | 33.54 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 2 | 3.74 | 电子 | |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | 2.25 | 医药生物 | |
688305 | 科德数控 | 2 | 3.98 | 机械设备 | |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 9.57 | 电子 | |
688408 | 中信博 | 1 | 0.89 | 电力设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | -1.48 | 机械设备 | |
688789 | 宏华数科 | 1 | 7.07 | 机械设备 | |
831689 | 克莱特 | 1 | 8.38 | 22.36 | 机械设备 |
833509 | 同惠电子 | 1 | 12.67 | 84.58 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 1 | 2.93 | 计算机 | |
688533 | 上声电子 | 1 | -1.60 | 汽车 | |
688561 | 奇安信 | 1 | 5.86 | 计算机 | |
688599 | 天合光能 | 1 | 0.88 | 电力设备 | |
688617 | 惠泰医疗 | 1 | -3.70 | 医药生物 | |
688625 | 呈和科技 | 1 | -0.67 | 基础化工 | |
002946 | 新乳业 | 1 | 2.48 | 17.43 | 食品饮料 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 10.01 | 18.68 | 电子 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 0.38 | 20.54 | 食品饮料 |
002986 | 宇新股份 | 1 | 1.77 | 12.60 | 石油石化 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 1.79 | 122.49 | 传媒 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 0.59 | 26.71 | 农林牧渔 |
603998 | 方盛制药 | 1 | -0.40 | 17.76 | 医药生物 |
605089 | 味知香 | 1 | 0.43 | 32.38 | 食品饮料 |
605099 | 共创草坪 | 1 | -0.05 | 15.08 | 轻工制造 |
605108 | 同庆楼 | 1 | 1.15 | 49.57 | 社会服务 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 3.37 | 34.30 | 建筑装饰 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 4.47 | 电子 | |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 5.20 | 电子 | |
688019 | 安集科技 | 1 | 3.87 | 电子 | |
688031 | 星环科技 | 1 | 8.88 | 计算机 | |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 4.16 | 电力设备 | |
688045 | 必易微 | 1 | 5.14 | 电子 | |
688046 | 药康生物 | 1 | 4.87 | 医药生物 | |
688048 | 长光华芯 | 1 | 7.11 | 电子 | |
688097 | 博众精工 | 1 | 5.43 | 机械设备 | |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 7.97 | 有色金属 | |
688114 | 华大智造 | 1 | 4.07 | 医药生物 | |
688136 | 科兴制药 | 1 | 1.77 | 医药生物 | |
688141 | 杰华特 | 1 | 6.85 | 电子 | |
688146 | 中船特气 | 1 | 5.04 | 电子 | |
688147 | 微导纳米 | 1 | 4.00 | 电力设备 | |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 2.77 | 医药生物 | |
688177 | 百奥泰 | 1 | 2.92 | 医药生物 | |
688180 | 君实生物 | 1 | 1.86 | 医药生物 | |
688190 | 云路股份 | 1 | 3.22 | 有色金属 | |
688222 | 成都先导 | 1 | 2.53 | 医药生物 | |
688225 | 亚信安全 | 1 | 4.74 | 计算机 | |
688232 | 新点软件 | 1 | 8.36 | 计算机 | |
688271 | 联影医疗 | 1 | 1.67 | 医药生物 | |
688303 | 大全能源 | 1 | 2.30 | 电力设备 | |
603486 | 科沃斯 | 1 | 0.91 | 36.25 | 家用电器 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 0.60 | 14.53 | 汽车 |
603551 | 奥普科技 | 1 | 0.38 | 16.85 | 家用电器 |
603587 | 地素时尚 | 1 | 1.22 | 14.85 | 纺织服饰 |
603658 | 安图生物 | 1 | 0.53 | 20.91 | 医药生物 |
603786 | 科博达 | 1 | -0.32 | 29.50 | 汽车 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 2.60 | 17.47 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 0.00 | 15.35 | 轻工制造 |
603882 | 金域医学 | 1 | 1.84 | 120.49 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 1 | -0.76 | 17.03 | 交通运输 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 0.56 | 10.56 | 纺织服饰 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 3.79 | 20.79 | 轻工制造 |
603939 | 益丰药房 | 1 | -0.58 | 21.09 | 医药生物 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 8.31 | 31.13 | 基础化工 |
603088 | 宁波精达 | 1 | 1.03 | 21.61 | 机械设备 |
603113 | 金能科技 | 1 | 2.73 | 基础化工 | |
603195 | 公牛集团 | 1 | 1.44 | 22.01 | 轻工制造 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1 | 1.27 | 18.40 | 食品饮料 |
603308 | 应流股份 | 1 | 1.33 | 32.54 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 1 | 1.25 | 13.86 | 食品饮料 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 3.51 | 22.29 | 机械设备 |
600893 | 航发动力 | 1 | 10.00 | 128.71 | 国防军工 |
600900 | 长江电力 | 1 | -0.14 | 18.24 | 公用事业 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 1.23 | 15.24 | 纺织服饰 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 0.87 | 19.69 | 基础化工 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1.92 | 电力设备 | |
601111 | 中国国航 | 1 | 0.13 | 69.64 | 交通运输 |
601127 | 赛力斯 | 1 | 10.00 | 38.66 | 汽车 |
601179 | 中国西电 | 1 | 0.58 | 42.66 | 电力设备 |
601288 | 农业银行 | 1 | 0.42 | 5.88 | 银行 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 1.90 | 5.47 | 银行 |
601595 | 上海电影 | 1 | 4.32 | 84.72 | 传媒 |
601628 | 中国人寿 | 1 | 6.42 | 9.25 | 非银金融 |
601828 | 美凯龙 | 1 | 3.90 | 商贸零售 | |
601963 | 重庆银行 | 1 | 2.91 | 5.41 | 银行 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》