供销大集(000564)龙虎榜数据(10-08)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年10月08日公布的交易公开信息显示,供销大集因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。供销大集当日收报2.04元,涨跌幅-4.67%,偏离值-13.57%,换手率6.35%,成交额20.57亿元。异常期间09月27日至10月08日,期间涨幅7.37%,区间成交额36.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3844.7 | 2634.46 | 1210.24 |
2 | 深股通专用 | 3605.56 | 9399.07 | -5793.51 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2949.27 | 2024.87 | 924.4 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 2566.68 | 2350.25 | 216.43 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2516.11 | 1934.34 | 581.76 |
合计 | - | 15482.32 | 18342.99 | -2860.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3605.56 | 9399.07 | -5793.51 |
2 | 华泰证券 北京雍和宫营业部 | 85.08 | 5135.94 | -5050.86 |
3 | 长城证券 北京知春路营业部 | 46.47 | 3099.88 | -3053.41 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3844.7 | 2634.46 | 1210.24 |
5 | 中国银河证券 哈尔滨西十道街营业部 | 0 | 2589.71 | -2589.71 |
合计 | - | 7581.81 | 22859.06 | -15277.25 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 11219.19 | 13900.46 | -2681.27 |
2 | 深股通专用 | 6618.57 | 4496.71 | 2121.85 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 5665.35 | 4691.85 | 973.5 |
4 | 华泰证券 常州东横街营业部 | 5061.98 | 5043.26 | 18.72 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 4466.42 | 4396.72 | 69.7 |
合计 | - | 33031.51 | 32529 | 502.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 11219.19 | 13900.46 | -2681.27 |
2 | 华泰证券 北京雍和宫营业部 | 101.95 | 5385.65 | -5283.7 |
3 | 华泰证券 常州东横街营业部 | 5061.98 | 5043.26 | 18.72 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 5665.35 | 4691.85 | 973.5 |
5 | 深股通专用 | 6618.57 | 4496.71 | 2121.85 |
合计 | - | 28667.04 | 33517.93 | -4850.9 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》