东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入3.02亿
2024年11月7日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜常山北明、中国长城、第一创业、中国长城、第一创业、中国长城、川发龙蟒、华映科技、海能达、华映科技、赢时胜、国海证券、渤海租赁、豆神教育、爱施德、川发龙蟒、健尔康、青岛金王、港迪技术、福日电子、华信永道、岭南股份、上工申贝、中央商场、华信永道、骑士乳业、东方碳素、晟楠科技、六九一二、精伦电子、港迪技术、贝肯能源、志晟信息、康农种业、国子软件、西磁科技、美信科技、美丽生态,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 常山北明 | 3.82亿 | 区间跌幅偏离值达16.39%【三日榜】 |
买入 | 中国长城 | 3.35亿 | 区间涨幅偏离值达28.35%【三日榜】 |
买入 | 中国长城 | 1.3亿 | 日涨幅偏离值达7.51% |
买入 | 第一创业 | 1.26亿 | 日振幅达20.55% |
买入 | 川发龙蟒 | 1.23亿 | 区间跌幅偏离值达19.03%【两日榜】 |
买入 | 华映科技 | 8385.22万 | 区间涨幅偏离值达33.13%【三日榜】 |
买入 | 海能达 | 7950.86万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
买入 | 华映科技 | 6178.16万 | 日涨幅偏离值达7.51%、日振幅达22.19% |
买入 | 赢时胜 | 5810.11万 | 日涨幅达19.99% |
买入 | 渤海租赁 | 4101.35万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
买入 | 豆神教育 | 4029.25万 | 日跌幅达15% |
买入 | 爱施德 | 3946.73万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
买入 | 川发龙蟒 | 3301.1万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
买入 | 健尔康 | 2553.21万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 青岛金王 | 2204.63万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
买入 | 港迪技术 | 1934.41万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 福日电子 | 1759.41万 | 日跌幅偏离值达12.04% |
买入 | 上工申贝 | 1415.72万 | 日跌幅偏离值达11.06% |
买入 | 华信永道 | 1143.04万 | 日振幅达39.14%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 骑士乳业 | 1086.07万 | 日振幅达38.15% |
买入 | 东方碳素 | 972.25万 | 区间涨幅偏离值达58.22%【三日榜】 |
买入 | 晟楠科技 | 947.85万 | 日换手率达59.66%、日振幅达45.53% |
买入 | 六九一二 | 940.47万 | 日换手率达52.06% |
买入 | 精伦电子 | 921.84万 | 日换手率达34.22% |
买入 | 贝肯能源 | 807.78万 | 日换手率达34.3% |
买入 | 志晟信息 | 752.36万 | 日振幅达48.06%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 康农种业 | 596.31万 | 区间涨幅偏离值达48.43%【两日榜】 |
买入 | 国子软件 | 567.66万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 西磁科技 | 536.06万 | 日换手率达55.37% |
买入 | 美信科技 | 398.49万 | 日换手率达60.75% |
卖出 | 常山北明 | -3.93亿 | 区间跌幅偏离值达16.39%【三日榜】 |
卖出 | 中国长城 | -3.33亿 | 区间涨幅偏离值达28.35%【三日榜】 |
卖出 | 第一创业 | -1.4亿 | 日振幅达20.55% |
卖出 | 中国长城 | -1.23亿 | 日涨幅偏离值达7.51% |
卖出 | 川发龙蟒 | -9608.49万 | 区间跌幅偏离值达19.03%【两日榜】 |
卖出 | 海能达 | -7966.65万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
卖出 | 华映科技 | -5990.29万 | 区间涨幅偏离值达33.13%【三日榜】 |
卖出 | 赢时胜 | -4699.79万 | 日涨幅达19.99% |
卖出 | 国海证券 | -4351.05万 | 日涨幅偏离值达7.51% |
卖出 | 川发龙蟒 | -2987.61万 | 日跌幅偏离值达12.49% |
卖出 | 华信永道 | -1737.36万 | 日振幅达39.14%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 岭南股份 | -1585.35万 | 日振幅达20.36% |
卖出 | 上工申贝 | -1435.34万 | 日跌幅偏离值达11.06% |
卖出 | 中央商场 | -1368.33万 | 区间涨幅偏离值达25.07%【三日榜】 |
卖出 | 港迪技术 | -884.17万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 志晟信息 | -766.99万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日振幅达48.06% |
卖出 | 美丽生态 | -376.61万 | 日振幅达18.82% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》