东方财富证券拉萨东环路第二营业部今日净买入3.89亿
2024年11月1日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨东环路第二营业部上榜中国长城、欧菲光、海能达、中国长城、海能达、豆神教育、通富微电、国民技术、电投产融、正海磁材、通富微电、蒙草生态、荣科科技、华天科技、东方集团、青岛金王、荣科科技、台基股份、上工申贝、光大嘉宝、富乐德、新动力、艾能聚、旗天科技、艾能聚、旗天科技、富乐德、润农节水、华岭股份、许昌智能、华岭股份、渝开发、*ST东园、荣亿精密、莫高股份、汇成真空、奔朗新材、西磁科技、许昌智能、欧普泰、思美传媒、新威凌、盖世食品、欧普泰、新威凌、科拜尔、盖世食品、恒拓开源、科拜尔、恒拓开源、九菱科技、丰林集团、立航科技、动力新科、新威凌、佳合科技、湖南天雁,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨东环路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 中国长城 | 1.68亿 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
买入 | 欧菲光 | 1.5亿 | 日跌幅偏离值达7.69% |
买入 | 海能达 | 1.08亿 | 日振幅达22.22%、日跌幅偏离值达7.69% |
买入 | 中国长城 | 1.05亿 | 日涨幅偏离值达12.31% |
买入 | 豆神教育 | 7411.48万 | 日换手率达52.81% |
买入 | 国民技术 | 7260.85万 | 日跌幅达20% |
买入 | 电投产融 | 6389.48万 | 日涨幅偏离值达12.31% |
买入 | 蒙草生态 | 4644.23万 | 日换手率达46.01% |
买入 | 华天科技 | 3395.61万 | 日跌幅偏离值达7.69% |
买入 | 青岛金王 | 3296.18万 | 区间涨幅偏离值达20.96%【两日榜】 |
买入 | 青岛金王 | 3250.16万 | 日换手率达49.54% |
买入 | 荣科科技 | 3218.77万 | 日跌幅达20.01% |
买入 | 台基股份 | 2886.96万 | 日跌幅达20% |
买入 | 上工申贝 | 2788.15万 | 日换手率达37.03% |
买入 | 新动力 | 2193.38万 | 日振幅达36.92% |
买入 | 艾能聚 | 1843.03万 | 日振幅达53.78% |
买入 | 旗天科技 | 1815.57万 | 日跌幅达19.98% |
买入 | 富乐德 | 1791.12万 | 日跌幅达20% |
买入 | 润农节水 | 1517.98万 | 日换手率达47.46%、日振幅达44.41% |
买入 | 许昌智能 | 1451.07万 | 日换手率达52.27% |
买入 | 华岭股份 | 1412.86万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
买入 | *ST东园 | 1049.9万 | 区间涨幅偏离值达14.38%【三日榜】 |
买入 | 莫高股份 | 1029.7万 | 区间跌幅偏离值达20.51%【三日榜】 |
买入 | 奔朗新材 | 804.79万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 西磁科技 | 775.52万 | 区间涨幅偏离值达36.54%【三日榜】 |
买入 | 思美传媒 | 679.98万 | 日振幅达22.15% |
买入 | 新威凌 | 628.79万 | 区间涨幅偏离值达34.29%【三日榜】 |
买入 | 盖世食品 | 470.46万 | 日换手率达42.79% |
买入 | 恒拓开源 | 404.1万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
买入 | 科拜尔 | 387.63万 | 日换手率达55.67%、当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
买入 | 九菱科技 | 356.69万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 立航科技 | 320.42万 | 日换手率达48.56% |
买入 | 新威凌 | 316.23万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 佳合科技 | 299.35万 | 日振幅达47.51% |
卖出 | 欧菲光 | -1.44亿 | 日跌幅偏离值达7.69% |
卖出 | 海能达 | -9787.99万 | 日振幅达22.22%、日跌幅偏离值达7.69% |
卖出 | 通富微电 | -7263.28万 | 区间涨幅偏离值达21.01%【两日榜】 |
卖出 | 国民技术 | -7101.15万 | 日跌幅达20% |
卖出 | 正海磁材 | -5044.97万 | 区间涨幅偏离值达38.88%【三日榜】 |
卖出 | 通富微电 | -4999.37万 | 日涨幅偏离值达12.31% |
卖出 | 荣科科技 | -3645.42万 | 日跌幅达20.01% |
卖出 | 东方集团 | -3332.52万 | 日振幅达22.37% |
卖出 | 台基股份 | -2797.34万 | 日跌幅达20% |
卖出 | 光大嘉宝 | -2733.76万 | 区间涨幅偏离值达21.11%【两日榜】 |
卖出 | 富乐德 | -2506.67万 | 日跌幅达20% |
卖出 | 艾能聚 | -2184.88万 | 日振幅达53.78% |
卖出 | 旗天科技 | -2043.75万 | 日跌幅达19.98% |
卖出 | 华岭股份 | -1468.14万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
卖出 | 渝开发 | -1324.84万 | 区间涨幅偏离值达19.07%【三日榜】 |
卖出 | 荣亿精密 | -1046.58万 | 日振幅达60.47% |
卖出 | 汇成真空 | -854.73万 | 日换手率达64.03% |
卖出 | 许昌智能 | -769.94万 | 日换手率达52.27% |
卖出 | 欧普泰 | -750.94万 | 区间涨幅偏离值达35.17%【两日榜】 |
卖出 | 思美传媒 | -700.4万 | 日振幅达22.15% |
卖出 | 盖世食品 | -603.9万 | 日换手率达42.79% |
卖出 | 欧普泰 | -544.1万 | 日换手率达41.81% |
卖出 | 新威凌 | -526.77万 | 区间涨幅偏离值达34.29%【三日榜】 |
卖出 | 科拜尔 | -489.49万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票、日换手率达55.67% |
卖出 | 恒拓开源 | -380.52万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
卖出 | 丰林集团 | -330.68万 | 日跌幅偏离值达9.86% |
卖出 | 动力新科 | -317.01万 | 日跌幅偏离值达9.82% |
卖出 | 湖南天雁 | -294.11万 | 日跌幅偏离值达9.82% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》