今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3467.92点,收于半年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为16174.65亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国药一致、同和药业、景津装备等,乖离率分别为7.51%、4.06%、4.02%;招商港口、百龙创园、宁沪高速等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 国药一致 | 8.86 | 3.97 | 30.28 | 32.55 | 7.51 |
300636 | 同和药业 | 4.41 | 4.58 | 8.87 | 9.23 | 4.06 |
603279 | 景津装备 | 4.05 | 1.24 | 19.26 | 20.04 | 4.02 |
600190 | ST锦港 | 4.81 | 3.92 | 1.90 | 1.96 | 3.08 |
603566 | 普莱柯 | 2.95 | 1.66 | 13.54 | 13.94 | 2.92 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.39 | 1.92 | 10.71 | 10.99 | 2.60 |
603877 | 太平鸟 | 3.05 | 0.57 | 13.53 | 13.85 | 2.35 |
300630 | 普利制药 | 4.92 | 12.30 | 11.71 | 11.95 | 2.02 |
002867 | 周大生 | 3.94 | 1.55 | 12.15 | 12.39 | 1.99 |
605377 | 华旺科技 | 1.98 | 0.92 | 12.63 | 12.86 | 1.81 |
000906 | 浙商中拓 | 2.26 | 1.94 | 6.24 | 6.33 | 1.37 |
300761 | 立华股份 | 2.33 | 1.32 | 21.74 | 21.98 | 1.09 |
601702 | 华峰铝业 | 0.88 | 0.59 | 17.08 | 17.24 | 0.95 |
000708 | 中信特钢 | 1.17 | 0.39 | 12.81 | 12.93 | 0.92 |
000703 | 恒逸石化 | 2.47 | 0.51 | 6.59 | 6.65 | 0.89 |
000600 | 建投能源 | 0.74 | 1.99 | 5.38 | 5.42 | 0.79 |
300498 | 温氏股份 | 1.68 | 0.88 | 19.26 | 19.40 | 0.74 |
603156 | 养元饮品 | 1.09 | 0.24 | 21.25 | 21.41 | 0.74 |
603235 | 天新药业 | 1.18 | 0.88 | 26.38 | 26.54 | 0.62 |
002322 | 理工能科 | 0.84 | 1.85 | 14.37 | 14.45 | 0.59 |
603298 | 杭叉集团 | 0.71 | 0.66 | 18.34 | 18.42 | 0.46 |
600583 | 海油工程 | 1.26 | 0.75 | 5.61 | 5.63 | 0.42 |
002677 | 浙江美大 | 2.01 | 0.82 | 7.62 | 7.63 | 0.18 |
600066 | 宇通客车 | 1.90 | 1.10 | 23.58 | 23.61 | 0.14 |
300294 | 博雅生物 | 2.41 | 2.61 | 32.66 | 32.70 | 0.13 |
605116 | 奥锐特 | 0.96 | 0.55 | 23.06 | 23.08 | 0.08 |
600377 | 宁沪高速 | 1.18 | 0.31 | 12.84 | 12.85 | 0.07 |
605016 | 百龙创园 | 2.07 | 0.91 | 18.71 | 18.72 | 0.07 |
001872 | 招商港口 | 1.05 | 0.26 | 20.13 | 20.14 | 0.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》